Helsingin pörssin osingot 2026
Osinkotuotot, osingot per osake, irtoamispäivät ja tunnusluvut. Rajaa yhtiöitä suodattimilla ja järjestä taulukko napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.
English →| Ovaro KiinteistösijoitusOVARO | 15,00 % | 0,42 € | 257 % | 2 v | 24.4.2026 | – | 23 milj. € |
| MandatumMANTA | 14,18 % | 0,85 € | 363 % | 2 v | 13.5.2026 | 26,1 | 3,0 mrd. € |
| TalenomTNOM | 11,36 % | 0,13 € | 325 % | – | 24.4.2026 | – | 52 milj. € |
| Tallink GruppTALLINK | 9,23 % | 0,06 € | 162 % | – | 12.11.2026tulossa | 16,3 | 487 milj. € |
| TerveystaloTTALO | 9,08 % | 0,64 € | 106 % | 3 v | 7.10.2026tulossa | 13,3 | 894 milj. € |
| TitaniumTITAN | 8,90 % | 0,50 € | 114 % | – | 26.3.2026 | 12,8 | 58 milj. € |
| ÅlandsbankenALBBV | 8,37 % | 3,50 € | 85 % | – | 20.7.2026 | 13,0 | 645 milj. € |
| HKFoodsHKFOODS | 8,13 % | 0,13 € | 0 % | – | 23.4.2026 | 13,3 | 144 milj. € |
| Nordea BankNDA-FI | 7,73 % | 1,30 € | 70 % | – | 5.8.2026 | 12,2 | 57,1 mrd. € |
| KonecranesKCR | 7,42 % | 2,25 € | 140 % | 3 v | 27.3.2026 | 19,0 | 7,2 mrd. € |
| LoihdeLOIHDE | 7,30 % | 1,00 € | 91 % | – | 29.4.2026 | 12,4 | 88 milj. € |
| CapManCAPMAN | 6,89 % | 0,12 € | 171 % | 1 v | 9.9.2026 | 21,8 | 309 milj. € |
| ElisaELISA | 6,78 % | 2,40 € | 83 % | 11 v | 23.10.2026tulossa | 16,7 | 5,7 mrd. € |
| CityconCTY1S | 6,76 % | 0,20 € | 73 % | – | 24.3.2026 | 12,9 | 543 milj. € |
| Enento GroupENENTO | 6,71 % | 1,00 € | 182 % | – | 27.3.2026 | 27,1 | 353 milj. € |
| RaisioRAIVV | 6,64 % | 0,15 € | 115 % | 1 v | 17.4.2026 | 17,4 | 358 milj. € |
| ConstiCONSTI | 6,61 % | 0,72 € | 86 % | 1 v | 23.10.2026tulossa | 13,1 | 88 milj. € |
| FiskarsFSKRS | 6,50 % | 0,84 € | 255 % | 6 v | 4.12.2026tulossa | 40,4 | 1,0 mrd. € |
| Anora GroupANORA | 6,40 % | 0,24 € | 400 % | 1 v | 15.4.2026 | 62,5 | 253 milj. € |
| Aktia PankkiAKTIA | 6,22 % | 0,80 € | 381 % | 2 v | 2.4.2026 | 58,5 | 946 milj. € |
| UPM-KymmeneUPM | 6,21 % | 1,50 € | 128 % | – | 29.10.2026tulossa | 20,7 | 12,7 mrd. € |
| eQEQV1V | 6,21 % | 0,52 € | 113 % | – | 6.10.2026 | 16,4 | 347 milj. € |
| ApetitAPETIT | 5,79 % | 0,70 € | 0 % | – | 16.4.2026 | 26,9 | 76 milj. € |
| Verkkokauppa.comVERK | 5,62 % | 0,20 € | 17 % | – | 23.10.2026tulossa | 12,7 | 156 milj. € |
| SanomaSANOMA | 5,59 % | 0,56 € | 247 % | 2 v | 2.11.2026tulossa | 91,1 | 1,6 mrd. € |
| United BankersUNITED | 5,45 % | 1,16 € | 104 % | 5 v | 24.9.2026 | 19,5 | 236 milj. € |
| EvliEVLI | 5,17 % | 1,23 € | 83 % | 3 v | 18.3.2026 | 16,2 | 630 milj. € |
| Viking LineVIK1V | 5,15 % | 1,00 € | 122 % | – | 25.9.2026 | 23,7 | 335 milj. € |
| Tokmanni GroupTOKMAN | 5,10 % | 0,34 € | 56 % | – | 29.4.2026 | – | 388 milj. € |
| ValmetVALMT | 5,07 % | 1,35 € | 83 % | – | 30.9.2026 | 16,6 | 4,9 mrd. € |
| PihlajalinnaPIHLIS | 5,02 % | 0,53 € | 45 % | 2 v | 1.4.2026 | 9,5 | 237 milj. € |
| AtriaATRAV | 4,91 % | 0,75 € | 48 % | 2 v | 24.4.2026 | 9,6 | 432 milj. € |
| OrthexORTHEX | 4,81 % | 0,22 € | 66 % | 3 v | 30.9.2026 | 13,1 | 81 milj. € |
| TietoTIETO | 4,76 % | 0,88 € | 63 % | 5 v | 22.9.2026 | 9,8 | 2,0 mrd. € |
| GoforeGOFORE | 4,58 % | 0,49 € | 74 % | 8 v | 20.4.2026 | 16,5 | 174 milj. € |
| MarimekkoMEKKO | 4,56 % | 0,42 € | 70 % | 2 v | 17.4.2026 | 15,4 | 373 milj. € |
| Telia CompanyTELIA1 | 4,52 % | 0,18 € | 161 % | 1 v | 28.10.2026tulossa | 36,2 | 15,8 mrd. € |
| Saga FursSAGCV | 4,50 % | 0,72 € | 32 % | 3 v | 29.4.2026 | 7,1 | 57 milj. € |
| KemiraKEMIRA | 4,46 % | 0,76 € | 77 % | 4 v | 5.10.2026 | 17,6 | 2,5 mrd. € |
| RauteRAUTE | 4,41 % | 0,65 € | 35 % | 2 v | 15.4.2026 | 7,9 | 87 milj. € |
| OlviOLVAS | 4,40 % | 1,36 € | 41 % | 2 v | 22.9.2026 | 9,7 | 638 milj. € |
| HuhtamäkiHUH1V | 4,32 % | 1,14 € | 57 % | 17 v | 30.9.2026 | 13,3 | 2,8 mrd. € |
| NoHo PartnersNOHO | 4,21 % | 0,31 € | 76 % | 1 v | 10.11.2026tulossa | 14,7 | 155 milj. € |
| Detection TechnologyDETEC | 4,12 % | 0,30 € | 0 % | 2 v | 27.3.2026 | 12,8 | 107 milj. € |
| SampoSAMPO | 4,12 % | 0,36 € | 57 % | 1 v | 23.4.2026 | 13,7 | 23,0 mrd. € |
| TaaleriTAALA | 3,97 % | 0,30 € | 62 % | – | 8.10.2026tulossa | 11,6 | 213 milj. € |
| LuoteaLUOTEA | 3,96 % | 0,07 € | 26 % | – | 30.4.2026 | 6,5 | 68 milj. € |
| KeskoKESKOB | 3,90 % | 0,90 € | 86 % | – | 14.10.2026tulossa | 22,0 | 9,2 mrd. € |
| PuuiloPUUILO | 3,83 % | 0,66 € | 73 % | 3 v | 14.10.2026tulossa | 22,4 | 1,4 mrd. € |
| Wulff-YhtiötWUF1V | 3,80 % | 0,16 € | 24 % | 6 v | 9.10.2026tulossa | 6,0 | 29 milj. € |
| DigiaDIGIA | 3,74 % | 0,19 € | 40 % | 2 v | 25.3.2026 | 11,3 | 136 milj. € |
| Alma MediaALMA | 3,68 % | 0,48 € | 64 % | 5 v | 10.4.2026 | 17,4 | 1,1 mrd. € |
| KamuxKAMUX | 3,52 % | 0,05 € | 700 % | – | 22.10.2026tulossa | 142,0 | 54 milj. € |
| AspoASPO | 3,51 % | 0,25 € | 42 % | 1 v | 20.4.2026 | 8,5 | 223 milj. € |
| KONEKNEBV | 3,44 % | 1,80 € | 99 % | 1 v | 6.3.2026 | 28,8 | 27,1 mrd. € |
| FortumFORTUM | 3,17 % | 0,74 € | 81 % | 2 v | 1.4.2026 | 25,3 | 20,9 mrd. € |
| SpringvestSPRING | 3,16 % | 0,25 € | 179 % | – | 13.3.2026 | 56,4 | 44 milj. € |
| KalmarKALMAR | 2,96 % | 1,10 € | 41 % | 1 v | 1.4.2026 | 13,7 | 2,4 mrd. € |
| OutokumpuOUT1V | 2,83 % | 0,14 € | 26 % | – | 14.10.2026tulossa | – | 2,3 mrd. € |
| F-SecureFSECURE | 2,81 % | 0,04 € | 36 % | – | 29.9.2026 | 13,0 | 249 milj. € |
| EtteplanETTE | 2,79 % | 0,22 € | 59 % | – | 10.4.2026 | 21,3 | 199 milj. € |
| Siili SolutionsSIILI | 2,67 % | 0,07 € | 150 % | – | 9.4.2026 | – | 21 milj. € |
| Stora EnsoSTERV | 2,55 % | 0,25 € | 35 % | 1 v | 24.9.2026 | 13,6 | 7,7 mrd. € |
| PonssePON1V | 2,46 % | 0,55 € | 59 % | 1 v | 9.4.2026 | 23,8 | 627 milj. € |
| MetsoMETSO | 2,40 % | 0,40 € | 65 % | 6 v | 22.10.2026tulossa | 27,8 | 13,8 mrd. € |
| FinnairFIA1S | 2,28 % | 0,10 € | 19 % | – | 25.3.2026 | 8,4 | 898 milj. € |
| OrionORNBV | 2,17 % | 1,80 € | 41 % | 4 v | 19.10.2026tulossa | 19,9 | 11,7 mrd. € |
| Afarak GroupAFAGR | 2,13 % | 0,01 € | 0 % | – | 12.2.2026 | – | 61 milj. € |
| Oma SäästöpankkiOMASP | 2,09 % | 0,36 € | 30 % | 1 v | 17.4.2026 | 14,4 | 572 milj. € |
| LapWallLAPWALL | 2,07 % | 0,10 € | 72 % | 2 v | 16.6.2026 | 20,1 | 70 milj. € |
| HiabHIAB | 2,05 % | 1,17 € | 60 % | – | 25.3.2026 | 29,2 | 3,7 mrd. € |
| ScanfilSCANFL | 1,92 % | 0,25 € | 38 % | 13 v | 27.4.2026 | 19,7 | 855 milj. € |
| WärtsiläWRT1V | 1,83 % | 0,54 € | 44 % | 5 v | 15.9.2026 | 26,1 | 17,4 mrd. € |
| HarviaHARVIA | 1,77 % | 0,76 € | 50 % | 8 v | 16.10.2026tulossa | 28,4 | 801 milj. € |
| KoskisenKOSKI | 1,74 % | 0,14 € | 156 % | 1 v | 24.4.2026 | 89,6 | 194 milj. € |
| Nokian RenkaatTYRES | 1,70 % | 0,25 € | 179 % | – | 26.3.2026 | 104,9 | 2,0 mrd. € |
| FodeliaFODELIA | 1,64 % | 0,07 € | 227 % | – | 27.3.2026 | 106,5 | 34 milj. € |
| Kreate GroupKREATE | 1,48 % | 0,60 € | 42 % | 5 v | 23.9.2026 | 31,5 | 361 milj. € |
| NokiaNOKIA | 1,47 % | 0,14 € | 117 % | 3 v | 27.7.2026 | 79,5 | 53,4 mrd. € |
| TelesteTLT1V | 1,45 % | 0,05 € | 21 % | 1 v | 29.12.2026tulossa | 14,4 | 63 milj. € |
| AsuntosalkkuASUNTO | 1,42 % | 1,04 € | 46 % | 1 v | 21.1.2026 | 32,8 | 71 milj. € |
| VaisalaVAIAS | 1,41 % | 0,86 € | 48 % | 5 v | 25.3.2026 | 34,1 | 2,2 mrd. € |
| AdmicomADMCM | 1,19 % | 0,32 € | 36 % | – | 18.3.2026 | 30,5 | 131 milj. € |
| Relais GroupRELAIS | 1,15 % | 0,15 € | 24 % | – | 12.11.2026tulossa | 21,1 | 245 milj. € |
| NesteNESTE | 0,62 % | 0,20 € | 10 % | – | 26.3.2026 | 16,3 | 24,8 mrd. € |
| BittiumBITTI | 0,39 % | 0,15 € | 20 % | 5 v | 23.4.2026 | 50,6 | 1,4 mrd. € |
Miten luvut on laskettu?
Osinkotuotto on vuotuinen osinko jaettuna osakkeen viimeisimmällä kurssilla. Osinko per osake on yhtiön tämänhetkinen vuotuinen osinko, joka voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jakosuhde kertoo, kuinka suuren osan tuloksestaan yhtiö jakaa osinkona; yli 100 %:n jakosuhde tarkoittaa, että osinko ylittää tuloksen. Kasvuputki kertoo, kuinka monena peräkkäisenä vuonna osinko on kasvanut. P/E-luku on osakkeen kurssi jaettuna viimeisten 12 kuukauden osakekohtaisella tuloksella; tappiollisilla yhtiöillä sitä ei ole.
Mikä on irtoamispäivä?
Osinko irtoaa osakkeesta irtoamispäivänä. Osinkoon on oikeutettu, jos omistaa osakkeen irtoamispäivää edeltävän pörssipäivän päättyessä. Tulevat irtoamiset löytyvät sivulta Osinkokalenteri.