Helsingin pörssin osingot 2026
Osinkotuotot, osingot per osake, irtoamispäivät ja tunnusluvut. Rajaa yhtiöitä suodattimilla ja järjestä taulukko napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.
English →Päivitetty| 15,56 % | 0,42 € | 257 % | 2 v | 24.4.2026 | – | 22 milj. € | |
| 14,49 % | 0,85 € | 436 % | 2 v | 13.5.2026 | 31,0 | 3,0 mrd. € | |
| 12,98 % | 0,37 € | 308 % | – | 18.8.2026 | 22,3 | 18 milj. € | |
| 12,75 % | 0,13 € | 260 % | – | 24.4.2026 | 106,0 | 48 milj. € | |
| 10,85 % | 0,64 € | 142 % | 3 v | 7.10.2026 | 13,6 | 777 milj. € | |
| 9,96 % | 0,50 € | 114 % | – | 26.3.2026 | 11,4 | 52 milj. € | |
| 9,84 % | 0,06 € | 143 % | – | 12.11.2026 | 15,6 | 467 milj. € | |
| 8,47 % | 3,50 € | 110 % | – | 20.7.2026 | 13,3 | 653 milj. € | |
| 7,97 % | 2,25 € | 135 % | 3 v | 27.3.2026 | 17,6 | 7,0 mrd. € | |
| 7,95 % | 0,12 € | 154 % | 1 v | 9.9.2026 | 0,3 | 280 milj. € | |
| 7,81 % | 1,30 € | 96 % | – | 5.8.2026 | 12,5 | 58,2 mrd. € | |
| 7,35 % | 2,40 € | 116 % | 11 v | 9.2.2027tulossa | 16,6 | 5,5 mrd. € | |
| 7,35 % | 0,72 € | 88 % | 1 v | 23.10.2026 | 12,1 | 79 milj. € | |
| 7,33 % | 1,00 € | 91 % | – | 29.4.2026 | 12,8 | 90 milj. € | |
| 7,04 % | 0,25 € | 156 % | 2 v | 24.4.2026 | 21,1 | 96 milj. € | |
| 6,99 % | 1,50 € | 115 % | – | 29.10.2026 | 17,6 | 11,9 mrd. € | |
| 6,83 % | 0,15 € | 125 % | 1 v | 17.4.2026 | 18,7 | 355 milj. € | |
| 6,74 % | 0,13 € | 0 % | – | 23.4.2026 | 8,3 | 165 milj. € | |
| 6,67 % | 0,52 € | 102 % | – | 6.10.2026 | 15,8 | 334 milj. € | |
| 6,60 % | 0,80 € | 571 % | 2 v | 2.4.2026 | 94,2 | 902 milj. € | |
| 6,60 % | 0,20 € | 71 % | – | 24.3.2026 | 11,9 | 546 milj. € | |
| 6,48 % | 0,84 € | 51 % | – | 16.10.2026 | 15,0 | 501 milj. € | |
| 6,44 % | 0,42 € | 95 % | – | 21.9.2026 | 15,0 | 252 milj. € | |
| 6,41 % | 0,56 € | 68 % | 2 v | 2.11.2026 | 16,0 | 1,4 mrd. € | |
| 6,38 % | 0,84 € | 175 % | 6 v | 4.12.2026tulossa | 38,4 | 1,1 mrd. € | |
| 6,34 % | 0,53 € | 61 % | 2 v | 1.4.2026 | 10,8 | 192 milj. € | |
| 6,28 % | 0,12 € | 109 % | 1 v | 31.3.2026 | – | 4 milj. € | |
| 6,08 % | 1,00 € | 161 % | – | 30.10.2026 | 26,8 | 394 milj. € | |
| 5,96 % | 0,70 € | 0 % | – | 16.4.2026 | 26,2 | 74 milj. € | |
| 5,95 % | 0,20 € | 40 % | – | 15.2.2027tulossa | 14,5 | 152 milj. € | |
| 5,77 % | 1,23 € | 86 % | 3 v | 18.3.2026 | 15,1 | 569 milj. € | |
| 5,55 % | 0,34 € | 56 % | – | 10.11.2026 | – | 368 milj. € | |
| 5,49 % | 0,39 € | 56 % | 1 v | 10.11.2026 | 13,3 | 153 milj. € | |
| 5,26 % | 1,00 € | 167 % | – | 25.9.2026 | 31,8 | 335 milj. € | |
| 5,18 % | 1,16 € | 104 % | 5 v | 24.9.2026 | 20,5 | 247 milj. € | |
| 5,10 % | 0,24 € | 480 % | 1 v | 15.4.2026 | 92,4 | 312 milj. € | |
| 4,97 % | 0,88 € | 45 % | 5 v | 22.9.2026 | 9,7 | 2,0 mrd. € | |
| 4,97 % | 0,76 € | 140 % | 4 v | 5.10.2026 | 20,2 | 2,3 mrd. € | |
| 4,87 % | 1,35 € | 88 % | – | 30.9.2026 | 18,8 | 5,3 mrd. € | |
| 4,81 % | 0,65 € | 43 % | 2 v | 15.4.2026 | 9,0 | 80 milj. € | |
| 4,72 % | 0,72 € | 32 % | 3 v | 29.4.2026 | 6,7 | 53 milj. € | |
| 4,71 % | 1,36 € | 42 % | 2 v | 22.9.2026 | 9,1 | 602 milj. € | |
| 4,69 % | 0,75 € | 46 % | 2 v | 24.4.2026 | 9,8 | 452 milj. € | |
| 4,63 % | 0,22 € | 64 % | 3 v | 30.9.2026 | 13,1 | 84 milj. € | |
| 4,55 % | 0,40 € | 59 % | 1 v | 18.11.2026 | 14,3 | 107 milj. € | |
| 4,52 % | 0,42 € | 69 % | 2 v | 17.4.2026 | 15,7 | 387 milj. € | |
| 4,38 % | 1,14 € | 57 % | 17 v | 30.9.2026 | 13,5 | 2,8 mrd. € | |
| 4,36 % | 0,19 € | 150 % | 1 v | 4.2.2027tulossa | 37,4 | 17,8 mrd. € | |
| 4,28 % | 0,30 € | 33 % | – | 8.10.2026 | 15,5 | 200 milj. € | |
| 4,27 % | 0,30 € | 51 % | 2 v | 27.3.2026 | 12,3 | 107 milj. € | |
| 4,22 % | 0,49 € | 61 % | 8 v | 20.4.2026 | 15,2 | 195 milj. € | |
| 4,17 % | 0,02 € | 100 % | – | 22.10.2026 | – | 41 milj. € | |
| 4,05 % | 0,14 € | 26 % | – | 14.10.2026 | – | 1,7 mrd. € | |
| 4,01 % | 0,03 € | 200 % | – | 26.3.2026 | – | 141 milj. € | |
| 3,97 % | 0,25 € | 42 % | 1 v | 20.4.2026 | 7,9 | 207 milj. € | |
| 3,89 % | 0,19 € | 40 % | 2 v | 25.3.2026 | 11,0 | 133 milj. € | |
| 3,83 % | 0,16 € | 16 % | 6 v | 9.10.2026 | 7,4 | 29 milj. € | |
| 3,69 % | 0,03 € | 45 % | – | 10.4.2026 | 11,6 | 47 milj. € | |
| 3,67 % | 0,36 € | 79 % | 1 v | 23.4.2026 | 22,1 | 26,6 mrd. € | |
| 3,58 % | 0,07 € | 233 % | – | 30.4.2026 | 67,8 | 78 milj. € | |
| 3,56 % | 0,88 € | 81 % | – | 13.1.2027tulossa | 23,3 | 10,0 mrd. € | |
| 3,55 % | 0,66 € | 73 % | 3 v | 14.10.2026 | 24,4 | 1,6 mrd. € | |
| 3,49 % | 0,48 € | 61 % | 5 v | 10.4.2026 | 18,1 | 1,2 mrd. € | |
| 3,46 % | 0,05 € | 700 % | – | 22.10.2026 | 139,0 | 53 milj. € | |
| 3,24 % | 0,74 € | 83 % | 2 v | 1.4.2026 | 26,4 | 21,3 mrd. € | |
| 3,17 % | 0,22 € | 61 % | – | 10.4.2026 | 20,0 | 182 milj. € | |
| 3,15 % | 1,80 € | 95 % | 1 v | 6.3.2026 | 30,6 | 30,2 mrd. € | |
| 3,10 % | 0,23 € | 53 % | – | 28.4.2026 | 17,8 | 605 milj. € | |
| 3,05 % | 1,10 € | 42 % | 1 v | 1.4.2026 | 14,7 | 2,5 mrd. € | |
| 3,04 % | 0,25 € | 179 % | – | 13.3.2026 | 58,4 | 46 milj. € | |
| 2,87 % | 0,04 € | 44 % | – | 29.9.2026 | 15,6 | 245 milj. € | |
| 2,86 % | 0,55 € | 66 % | 1 v | 9.4.2026 | 23,9 | 556 milj. € | |
| 2,76 % | 0,07 € | 150 % | – | 9.4.2026 | – | 24 milj. € | |
| 2,75 % | 0,25 € | 52 % | 1 v | 24.9.2026 | 20,1 | 7,6 mrd. € | |
| 2,64 % | 0,30 € | 27 % | 5 v | 12.11.2026 | 21,2 | 218 milj. € | |
| 2,57 % | 0,40 € | 67 % | 6 v | 22.10.2026 | 29,5 | 14,2 mrd. € | |
| 2,55 % | 1,17 € | 60 % | – | 25.3.2026 | 25,6 | 3,2 mrd. € | |
| 2,36 % | 0,09 € | 64 % | 1 v | 27.4.2026 | 27,5 | 23 milj. € | |
| 2,26 % | 0,01 € | 0 % | – | 12.2.2026 | – | 59 milj. € | |
| 2,15 % | 0,54 € | 49 % | 5 v | 15.9.2026 | 23,8 | 15,4 mrd. € | |
| 2,15 % | 0,10 € | 119 % | 2 v | 16.6.2026 | 29,8 | – | |
| 2,14 % | 0,43 € | 33 % | – | 31.3.2026 | 16,0 | 881 milj. € | |
| 2,13 % | 0,60 € | 32 % | 5 v | 23.9.2026 | 15,4 | 255 milj. € | |
| 2,09 % | 0,36 € | 37 % | 1 v | 17.4.2026 | 17,6 | 573 milj. € | |
| 2,02 % | 0,25 € | 37 % | 13 v | 27.4.2026 | 17,5 | 796 milj. € | |
| 1,98 % | 0,14 € | 100 % | – | 26.10.2026 | 52,1 | 41,3 mrd. € | |
| 1,97 % | 0,14 € | 156 % | 1 v | 24.4.2026 | 80,4 | 174 milj. € | |
| 1,93 % | 0,77 € | 49 % | 8 v | 16.10.2026 | 26,5 | 774 milj. € | |
| 1,85 % | 0,25 € | 93 % | – | 26.3.2026 | 53,5 | 2,0 mrd. € | |
| 1,79 % | 1,80 € | 37 % | 4 v | 19.10.2026 | 22,0 | 14,5 mrd. € | |
| 1,66 % | 0,05 € | 22 % | 1 v | 29.12.2026tulossa | 13,4 | 56 milj. € | |
| 1,58 % | 0,07 € | 227 % | – | 27.3.2026 | 110,8 | 36 milj. € | |
| 1,57 % | 0,11 € | 31 % | – | 13.3.2026 | – | 1,9 mrd. € | |
| 1,49 % | 1,04 € | 46 % | 1 v | 21.1.2026 | 32,1 | 70 milj. € | |
| 1,45 % | 0,08 € | 15 % | – | 27.10.2026 | 8,6 | 1,2 mrd. € | |
| 1,38 % | 0,86 € | 42 % | 5 v | 25.3.2026 | 30,9 | 2,3 mrd. € | |
| 1,14 % | 0,32 € | 33 % | – | 18.3.2026 | 29,8 | 140 milj. € | |
| 0,76 % | 0,20 € | 6 % | – | 26.3.2026 | 8,7 | 21,2 mrd. € | |
| 0,48 % | 0,15 € | 20 % | 5 v | 23.4.2026 | 41,7 | 1,1 mrd. € |
Miten luvut on laskettu?
Osinkotuotto on vuotuinen osinko jaettuna osakkeen viimeisimmällä kurssilla. Osinko per osake on yhtiön tämänhetkinen vuotuinen osinko, joka voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jakosuhde kertoo, kuinka suuren osan tuloksestaan yhtiö jakaa osinkona; yli 100 %:n jakosuhde tarkoittaa, että osinko ylittää tuloksen. Kasvuputki kertoo, kuinka monena peräkkäisenä vuonna osinko on kasvanut. P/E-luku on osakkeen kurssi jaettuna viimeisten 12 kuukauden osakekohtaisella tuloksella; tappiollisilla yhtiöillä sitä ei ole.
Mikä on irtoamispäivä?
Osinko irtoaa osakkeesta irtoamispäivänä. Osinkoon on oikeutettu, jos omistaa osakkeen irtoamispäivää edeltävän pörssipäivän päättyessä. Tulevat irtoamiset löytyvät sivulta Osinkokalenteri.