Utdelningar på Stockholmsbörsen 2026
Direktavkastning, utdelning per aktie, X-dagar och nyckeltal. Filtrera bolagen och sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.
English →| CibusCIBUS | 8,08 % | 9,82 kr | 87 % | – | 2026-10-26kommande | 10,8 | 10,0 mdr kr |
| BetssonBETS-B | 7,83 % | 7,43 kr | 67 % | 3 år | 2026-11-10kommande | 8,9 | 12,8 mdr kr |
| NordeaNDA-SE | 7,55 % | 14,24 kr | 70 % | – | 2026-08-05 | 12,5 | 640,1 mdr kr |
| DuniDUNI | 6,82 % | 5,00 kr | 115 % | – | 2026-11-16kommande | 16,9 | 3,4 mdr kr |
| Tele2TEL2-B | 6,57 % | 10,50 kr | 58 % | 1 år | 2026-10-12kommande | 11,0 | 110,9 mdr kr |
| FagerhultFAG | 6,24 % | 1,10 kr | 106 % | – | 2026-05-05 | 17,0 | 3,1 mdr kr |
| AFRYAFRY | 5,80 % | 6,00 kr | 86 % | 1 år | 2026-04-29 | 14,8 | 11,7 mdr kr |
| MekoMEKO | 5,76 % | 3,90 kr | 84 % | 3 år | 2025-11-14 | 29,0 | 3,8 mdr kr |
| HandelsbankenSHB-A | 5,30 % | 8,00 kr | 67 % | 5 år | 2026-03-26 | 12,6 | 302,3 mdr kr |
| ÖresundORES | 5,27 % | 7,40 kr | 47 % | 5 år | 2026-10-21kommande | 9,1 | 6,3 mdr kr |
| SwedbankSWED-A | 5,11 % | 20,45 kr | 74 % | 3 år | 2026-03-25 | 14,6 | 449,5 mdr kr |
| NCCNCC-B | 4,89 % | 9,00 kr | 1139 % | 2 år | 2026-11-04kommande | 233,2 | 18,1 mdr kr |
| WihlborgsWIHL | 4,79 % | 3,30 kr | 46 % | 6 år | 2026-04-23 | 9,7 | 21,2 mdr kr |
| TeliaTELIA | 4,65 % | 2,08 kr | 161 % | 1 år | 2026-10-28kommande | 35,8 | 175,8 mdr kr |
| ZinzinoZZ-B | 4,62 % | 6,00 kr | 54 % | 2 år | 2026-06-03 | 11,8 | 5,1 mdr kr |
| ElektaEKTA-B | 4,50 % | 2,40 kr | 316 % | – | 2027-03-04kommande | – | 20,4 mdr kr |
| LindabLIAB | 4,47 % | 5,60 kr | 62 % | 1 år | 2026-11-02kommande | 14,1 | 9,7 mdr kr |
| ThuleTHULE | 4,40 % | 8,30 kr | 77 % | – | 2026-10-02 | 17,6 | 20,3 mdr kr |
| H&MHM-B | 4,38 % | 7,10 kr | 84 % | 2 år | 2026-11-04kommande | 19,7 | 258,9 mdr kr |
| HexpolHPOL-B | 4,38 % | 4,20 kr | 79 % | – | 2026-05-05 | 18,1 | 33,1 mdr kr |
| HusqvarnaHUSQ-B | 4,35 % | 1,50 kr | 40 % | – | 2026-10-19kommande | 13,9 | 19,7 mdr kr |
| BiliaBILI-A | 4,32 % | 6,00 kr | 64 % | 1 år | 2027-01-05kommande | 15,3 | 12,8 mdr kr |
| DiösDIOS | 4,29 % | 2,40 kr | 36 % | 2 år | 2026-10-07kommande | 7,0 | 7,8 mdr kr |
| ElandersELAN-B | 4,25 % | 2,10 kr | 106 % | – | 2026-04-24 | 24,8 | 1,7 mdr kr |
| RatosRATO-B | 3,81 % | 1,40 kr | 221 % | 3 år | 2026-03-26 | – | 12,0 mdr kr |
| SvedbergsSVED-B | 3,77 % | 2,00 kr | 43 % | 2 år | 2026-10-29kommande | 13,2 | 2,8 mdr kr |
| SEBSEB-A | 3,76 % | 8,50 kr | 54 % | – | 2026-03-25 | 14,4 | 439,4 mdr kr |
| PlatzerPLAZ-B | 3,59 % | 2,20 kr | 35 % | 2 år | 2026-09-30 | 10,0 | 7,2 mdr kr |
| ArjoARJO-B | 3,54 % | 0,95 kr | 67 % | 2 år | 2026-04-23 | 18,9 | 7,3 mdr kr |
| AxfoodAXFO | 3,49 % | 9,00 kr | 78 % | 7 år | 2026-09-17 | 23,0 | 55,6 mdr kr |
| SynsamSYNSAM | 3,40 % | 1,80 kr | 45 % | – | 2026-04-23 | 13,2 | 7,4 mdr kr |
| SecuritasSECU-B | 3,39 % | 5,30 kr | 50 % | 3 år | 2026-11-18kommande | 16,0 | 89,5 mdr kr |
| AvanzaAZA | 3,39 % | 12,75 kr | 71 % | 3 år | 2026-04-29 | 21,1 | 59,5 mdr kr |
| FabegeFABG | 3,38 % | 2,20 kr | 150 % | 1 år | 2026-10-12kommande | 47,1 | 20,5 mdr kr |
| EssityESSITY-B | 3,33 % | 8,75 kr | 49 % | 7 år | 2026-03-27 | 14,8 | 177,4 mdr kr |
| PeabPEAB-B | 3,29 % | 3,05 kr | 42 % | 2 år | 2026-10-29kommande | 12,8 | 25,9 mdr kr |
| New WaveNEWA-B | 3,29 % | 3,00 kr | 54 % | – | 2026-12-03kommande | 15,1 | 12,1 mdr kr |
| Atrium LjungbergATRLJ-B | 3,27 % | 0,74 kr | 121 % | 2 år | 2026-03-20 | 25,2 | 14,3 mdr kr |
| SkanskaSKA-B | 3,23 % | 8,50 kr | 53 % | 2 år | 2026-04-01 | 16,5 | 108,9 mdr kr |
| EricssonERIC-B | 3,16 % | 3,00 kr | 40 % | 2 år | 2026-09-28 | 12,9 | 308,8 mdr kr |
| SvolderSVOL-B | 3,13 % | 1,80 kr | 45 % | 1 år | 2026-08-19 | 14,4 | 5,9 mdr kr |
| NedermanNMAN | 3,10 % | 4,00 kr | 57 % | 4 år | 2026-04-22 | 18,5 | 4,5 mdr kr |
| FastPartnerFPAR-A | 3,09 % | 1,15 kr | 88 % | 2 år | 2026-10-29kommande | 29,3 | 7,1 mdr kr |
| EolusEOLU-B | 3,08 % | 1,50 kr | 7 % | – | 2025-11-21 | – | 1,2 mdr kr |
| CoorCOOR | 3,08 % | 1,50 kr | 54 % | 1 år | 2026-10-02 | 17,7 | 4,6 mdr kr |
| AutolivALIV-SDB | 3,06 % | 34,04 kr | 41 % | 6 år | 2026-08-27 | 14,0 | 81,4 mdr kr |
| EastnineEAST | 3,06 % | 1,28 kr | 40 % | 4 år | 2026-11-09kommande | 13,7 | 4,1 mdr kr |
| NolatoNOLA-B | 3,06 % | 1,70 kr | 64 % | 1 år | 2026-05-07 | 20,9 | 15,0 mdr kr |
| G5 EntertainmentG5EN | 3,04 % | 2,00 kr | 63 % | – | 2026-06-16 | 21,2 | 500 mkr |
| PandoxPNDX-B | 2,99 % | 4,50 kr | 28 % | 3 år | 2026-04-16 | 9,2 | 29,3 mdr kr |
| HolmenHOLM-B | 2,98 % | 9,50 kr | 55 % | – | 2026-03-31 | 18,4 | 48,9 mdr kr |
| AAKAAK | 2,97 % | 5,50 kr | 40 % | 17 år | 2026-05-11 | 13,3 | 48,0 mdr kr |
| InwidoINWI | 2,97 % | 5,50 kr | 60 % | – | 2026-05-28 | 20,3 | 10,7 mdr kr |
| NP3 FastigheterNP3 | 2,90 % | 6,40 kr | 24 % | 2 år | 2026-10-29kommande | 9,6 | 13,6 mdr kr |
| SwecoSWEC-B | 2,89 % | 3,70 kr | 59 % | 12 år | 2026-04-23 | 20,3 | 46,2 mdr kr |
| Scandic HotelsSHOT | 2,82 % | 2,60 kr | 77 % | 1 år | 2026-11-06kommande | 27,3 | 19,8 mdr kr |
| CatenaCATE | 2,78 % | 9,50 kr | 27 % | 10 år | 2026-10-26kommande | 10,0 | 22,7 mdr kr |
| VolvoVOLV-B | 2,72 % | 8,50 kr | 48 % | – | 2026-04-09 | 17,7 | 635,3 mdr kr |
| LoomisLOOMIS | 2,69 % | 15,00 kr | 54 % | 6 år | 2026-05-07 | 20,3 | 37,4 mdr kr |
| HufvudstadenHUFV-A | 2,69 % | 2,90 kr | 49 % | 2 år | 2026-03-20 | 18,2 | 21,0 mdr kr |
| KnowitKNOW | 2,62 % | 2,50 kr | 105 % | 1 år | 2026-11-17kommande | – | 2,6 mdr kr |
| RVRCRVRC | 2,61 % | 1,35 kr | 44 % | 4 år | 2025-11-21 | 16,8 | 5,5 mdr kr |
| BravidaBRAV | 2,58 % | 3,80 kr | 55 % | 10 år | 2026-04-29 | 21,4 | 29,9 mdr kr |
| NordnetSAVE | 2,55 % | 8,60 kr | 66 % | 3 år | 2026-04-28 | 26,0 | 83,9 mdr kr |
| BillerudBILL | 2,53 % | 2,00 kr | 1129 % | 1 år | 2026-05-27 | – | 19,7 mdr kr |
| LatourLATO-B | 2,52 % | 5,10 kr | 49 % | 6 år | 2026-05-12 | 19,4 | 129,1 mdr kr |
| SCASCA-B | 2,51 % | 3,00 kr | 95 % | 2 år | 2026-03-30 | 37,8 | 83,9 mdr kr |
| RustaRUSTA | 2,42 % | 1,80 kr | 37 % | 2 år | 2026-09-21 | 19,1 | 11,4 mdr kr |
| HebaHEBA-B | 2,35 % | 0,55 kr | 24 % | 1 år | 2026-04-24 | 10,3 | 3,6 mdr kr |
| SagaxSAGA-B | 2,34 % | 3,70 kr | 25 % | 7 år | 2026-05-11 | 10,5 | 78,3 mdr kr |
| VBGVBG-B | 2,32 % | 7,25 kr | 44 % | 4 år | 2026-05-13 | 19,0 | 7,8 mdr kr |
| AcadeMediaACAD | 2,26 % | 2,25 kr | 23 % | 1 år | 2025-11-27 | 10,3 | 9,5 mdr kr |
| AddnodeANOD-B | 2,22 % | 1,15 kr | 48 % | 1 år | 2026-05-08 | 21,6 | 7,0 mdr kr |
| RaySearchRAY-B | 2,19 % | 4,00 kr | 64 % | 2 år | 2026-05-08 | 29,4 | 5,5 mdr kr |
| SkiStarSKIS-B | 2,13 % | 3,50 kr | 37 % | 2 år | 2026-12-14kommande | 20,6 | 12,9 mdr kr |
| Clas OhlsonCLAS-B | 2,12 % | 9,25 kr | 35 % | 2 år | 2027-01-11kommande | 22,6 | 27,8 mdr kr |
| BolidenBOL | 2,09 % | 11,00 kr | 25 % | – | 2026-04-29 | 11,8 | 149,2 mdr kr |
| Electrolux ProfessionalEPRO-B | 2,08 % | 0,95 kr | 39 % | 4 år | 2026-05-06 | 18,5 | 13,1 mdr kr |
| CastellumCAST | 2,05 % | 2,48 kr | 22 % | – | 2025-12-29 | 21,7 | 52,0 mdr kr |
| SSABSSAB-A | 2,01 % | 2,00 kr | 36 % | – | 2026-04-29 | 17,7 | 99,4 mdr kr |
| NilörngruppenNIL-B | 1,99 % | 1,50 kr | 36 % | – | 2026-05-12 | 18,3 | 860 mkr |
| BTSBTS-B | 1,97 % | 4,40 kr | 107 % | – | 2026-11-06kommande | 45,6 | 4,3 mdr kr |
| GrängesGRNG | 1,93 % | 3,40 kr | 29 % | 5 år | 2026-11-13kommande | 15,7 | 18,8 mdr kr |
| GetingeGETI-B | 1,90 % | 4,75 kr | 48 % | 7 år | 2026-04-22 | 25,4 | 68,1 mdr kr |
| Assa AbloyASSA-B | 1,88 % | 6,40 kr | 42 % | 14 år | 2026-11-10kommande | 23,1 | 377,7 mdr kr |
| CreadesCRED-A | 1,88 % | 1,60 kr | 9 % | 2 år | 2026-10-27kommande | 4,9 | 11,5 mdr kr |
| ProactPACT | 1,88 % | 2,60 kr | 35 % | 4 år | 2026-05-06 | 18,5 | 3,5 mdr kr |
| AstraZenecaAZN | 1,88 % | 30,24 kr | 47 % | 1 år | 2026-08-06 | 25,7 | 2497,0 mdr kr |
| HumanaHUM | 1,86 % | 1,35 kr | 38 % | 1 år | 2026-06-02 | 21,0 | 3,5 mdr kr |
| Lime TechnologiesLIME | 1,86 % | 4,50 kr | 47 % | 7 år | 2026-11-02kommande | 27,1 | 3,2 mdr kr |
| CTT SystemsCTT | 1,84 % | 2,40 kr | 83 % | – | 2026-05-08 | 44,8 | 1,6 mdr kr |
| AlligoALLIGO-B | 1,82 % | 2,20 kr | 32 % | 1 år | 2026-05-21 | 17,6 | 6,1 mdr kr |
| EQTEQT | 1,79 % | 5,00 kr | 48 % | 6 år | 2026-11-30kommande | 28,7 | 348,2 mdr kr |
| TrelleborgTREL-B | 1,78 % | 8,00 kr | 48 % | 5 år | 2026-04-24 | 26,9 | 99,3 mdr kr |
| TroaxTROAX | 1,77 % | 2,60 kr | 800 % | – | 2026-04-23 | 333,2 | 8,8 mdr kr |
| JMJM | 1,77 % | 2,00 kr | 396 % | – | 2026-04-17 | – | 7,3 mdr kr |
| IndustrivärdenINDU-C | 1,74 % | 8,75 kr | 6 % | 4 år | 2026-04-14 | 3,5 | 216,9 mdr kr |
| Hoist FinanceHOFI | 1,71 % | 3,26 kr | 21 % | 1 år | 2026-05-08 | 12,2 | 16,6 mdr kr |
| SandvikSAND | 1,69 % | 6,00 kr | 45 % | 4 år | 2026-04-29 | 26,5 | 445,9 mdr kr |
| SystemairSYSR | 1,68 % | 1,45 kr | 35 % | 3 år | 2026-08-28 | 22,5 | 17,9 mdr kr |
| LogisteaLOGI-B | 1,65 % | 0,20 kr | 6 % | – | 2026-12-29kommande | 7,6 | 6,2 mdr kr |
| Bergman & BevingBERG-B | 1,64 % | 4,20 kr | 47 % | 6 år | 2026-08-28 | 29,9 | 6,8 mdr kr |
| KabeKABE-B | 1,64 % | 4,00 kr | 27 % | – | 2026-11-12kommande | 16,4 | 2,2 mdr kr |
| CellaVisionCEVI | 1,63 % | 2,75 kr | 51 % | 2 år | 2026-04-29 | 31,7 | 4,0 mdr kr |
| TrianonTRIAN-B | 1,59 % | 0,25 kr | 16 % | – | 2026-05-22 | 9,8 | 2,9 mdr kr |
| Alfa LavalALFA | 1,59 % | 9,00 kr | 45 % | 3 år | 2026-04-23 | 28,6 | 234,4 mdr kr |
| WallenstamWALL-B | 1,56 % | 0,55 kr | 14 % | 1 år | 2026-10-27kommande | 8,7 | 22,4 mdr kr |
| AmbeaAMBEA | 1,52 % | 2,65 kr | 28 % | 4 år | 2026-05-13 | 18,3 | 13,0 mdr kr |
| HexagonHEXA-B | 1,50 % | 1,52 kr | 19 % | 16 år | 2026-04-27 | 12,4 | 271,3 mdr kr |
| SKFSKF-B | 1,49 % | 4,00 kr | 40 % | – | 2026-10-14kommande | 27,1 | 122,0 mdr kr |
| EngconENGCON-B | 1,47 % | 1,00 kr | 61 % | 2 år | 2026-10-02 | 41,3 | 10,4 mdr kr |
| EpirocEPI-A | 1,45 % | 3,80 kr | 52 % | – | 2026-10-16kommande | 35,8 | 316,3 mdr kr |
| Atlas CopcoATCO-A | 1,45 % | 3,00 kr | 55 % | 7 år | 2026-10-19kommande | 37,9 | 1008,4 mdr kr |
| HemnetHEM | 1,42 % | 0,95 kr | 23 % | – | 2026-11-12kommande | 15,9 | 6,0 mdr kr |
| VitecVIT-B | 1,39 % | 3,68 kr | 31 % | 6 år | 2026-12-22kommande | 22,7 | 10,5 mdr kr |
| InvestorINVE-B | 1,34 % | 5,45 kr | 6 % | 6 år | 2026-11-06kommande | 4,8 | 1248,4 mdr kr |
| StorytelSTORY-B | 1,29 % | 1,50 kr | 19 % | 1 år | 2026-05-06 | 13,8 | 8,9 mdr kr |
| TruecallerTRUE-B | 1,27 % | 0,28 kr | 38 % | – | 2026-05-25 | 29,3 | 6,7 mdr kr |
| InvisioIVSO | 1,26 % | 3,00 kr | 56 % | 3 år | 2026-05-07 | 44,2 | 11,0 mdr kr |
| NCABNCAB | 1,25 % | 1,10 kr | 75 % | – | 2026-05-08 | 60,1 | 16,4 mdr kr |
| MuntersMTRS | 1,23 % | 1,60 kr | 58 % | 4 år | 2026-11-04kommande | 47,3 | 23,7 mdr kr |
| InstalcoINSTAL | 1,20 % | 0,50 kr | 35 % | – | 2026-05-06 | 29,1 | 11,2 mdr kr |
| IndutradeINDT | 1,20 % | 3,10 kr | 42 % | 5 år | 2026-04-02 | 35,1 | 94,1 mdr kr |
| ABBABB | 1,16 % | 11,11 kr | 43 % | 5 år | 2026-03-23 | 37,3 | 1739,1 mdr kr |
| VitrolifeVITR | 1,14 % | 1,10 kr | 34 % | 3 år | 2026-05-06 | – | 13,0 mdr kr |
| Momentum GroupMMGR-B | 1,13 % | 1,40 kr | 35 % | 3 år | 2026-05-08 | 31,5 | 6,1 mdr kr |
| AddtechADDT-B | 1,12 % | 3,60 kr | 39 % | 6 år | 2026-08-27 | 38,8 | 86,5 mdr kr |
| LagercrantzLAGR-B | 1,11 % | 2,50 kr | 36 % | 6 år | 2026-08-26 | 37,3 | 46,6 mdr kr |
| Beijer RefBEIJ-B | 1,05 % | 1,50 kr | 31 % | 3 år | 2026-10-26kommande | 30,7 | 72,5 mdr kr |
| StorskogenSTOR-B | 1,00 % | 0,11 kr | 16 % | 4 år | 2026-05-07 | 16,1 | 18,4 mdr kr |
| OEM InternationalOEM-B | 0,99 % | 1,75 kr | 36 % | – | 2026-04-22 | 36,8 | 24,5 mdr kr |
| MycronicMYCR | 0,94 % | 3,25 kr | 37 % | 3 år | 2026-05-07 | 38,9 | 67,4 mdr kr |
| BufabBUFAB | 0,93 % | 1,30 kr | 35 % | 5 år | 2026-04-24 | 37,9 | 26,5 mdr kr |
| Bure EquityBURE | 0,89 % | 2,75 kr | 4 % | 2 år | 2026-05-13 | 4,6 | 22,9 mdr kr |
| HanzaHANZA | 0,88 % | 1,50 kr | 24 % | 1 år | 2026-05-13 | 27,2 | 10,7 mdr kr |
| AddLifeALIF-B | 0,88 % | 1,50 kr | 31 % | 2 år | 2026-05-07 | 34,9 | 20,8 mdr kr |
| LundbergföretagenLUND-B | 0,87 % | 4,90 kr | 7 % | 5 år | 2026-04-21 | 7,5 | 139,5 mdr kr |
| LifcoLIFCO-B | 0,86 % | 2,70 kr | 32 % | 11 år | 2026-04-27 | 37,2 | 143,3 mdr kr |
| HMS NetworksHMS | 0,85 % | 4,80 kr | 44 % | 3 år | 2026-04-24 | 51,4 | 28,4 mdr kr |
| MedicoverMCOV-B | 0,84 % | 2,18 kr | 36 % | 2 år | 2026-04-30 | 42,5 | 39,5 mdr kr |
| NIBENIBE-B | 0,79 % | 0,35 kr | 27 % | 1 år | 2026-05-20 | 33,7 | 89,0 mdr kr |
| AttendoATT | 0,73 % | 0,90 kr | 14 % | – | 2026-11-09kommande | 18,6 | 17,3 mdr kr |
| ApoteaAPOTEA | 0,73 % | 0,60 kr | 25 % | – | 2026-05-27 | 35,0 | 8,6 mdr kr |
| BioArcticBIOA-B | 0,68 % | 2,00 kr | 174 % | – | 2026-05-29 | 250,3 | 26,2 mdr kr |
| MipsMIPS | 0,63 % | 2,50 kr | 40 % | – | 2026-04-24 | 63,4 | 10,5 mdr kr |
| Asker HealthcareASKER | 0,59 % | 0,39 kr | 22 % | – | 2026-05-08 | 37,2 | 25,4 mdr kr |
| SectraSECT-B | 0,44 % | 1,30 kr | 34 % | 2 år | 2026-09-09 | 90,8 | 56,3 mdr kr |
| SaabSAAB-B | 0,41 % | 2,40 kr | 17 % | 5 år | 2026-10-05 | 45,1 | 318,8 mdr kr |
| MilDefMILDEF | 0,34 % | 0,75 kr | 13 % | 1 år | 2026-05-22 | 38,3 | 10,3 mdr kr |
Hur räknas siffrorna?
Direktavkastningen är den årliga utdelningen delad med aktiens senaste kurs. Utdelning per aktie är bolagets nuvarande årliga utdelning, som kan betalas ut vid ett eller flera tillfällen. Utdelningsandelen visar hur stor del av vinsten som delas ut; över 100 % betyder att utdelningen är större än vinsten. Höjningar i rad visar hur många år i följd utdelningen har höjts. P/E-talet är aktiekursen delad med vinsten per aktie de senaste tolv månaderna; bolag som går med förlust saknar P/E-tal.
Vad är X-dagen?
X-dagen är den första dag då aktien handlas utan rätt till utdelning. För att få utdelningen behöver du äga aktien senast handelsdagen före X-dagen. Kommande X-dagar finns på sidan Utdelningskalender.