Utdelningar på Stockholmsbörsen 2026
Direktavkastning, utdelning per aktie, X-dagar och nyckeltal. Filtrera bolagen och sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.
English →Uppdaterad| 20,04 % | 1,00 kr | 118 % | – | 2025-10-20 | 6,2 | 209 mkr | |
| 12,04 % | 1,49 kr | 101 % | 1 år | 2026-11-19 | – | 9,0 mdr kr | |
| 9,35 % | 1,10 kr | 186 % | – | 2026-05-05 | 20,3 | 2,1 mdr kr | |
| 8,70 % | 2,00 kr | 43 % | 3 år | 2026-11-03 | 63,7 | 2,2 mdr kr | |
| 8,24 % | 5,00 kr | 179 % | – | 2026-11-16 | 22,9 | 3,0 mdr kr | |
| 7,98 % | 4,00 kr | 130 % | – | 2026-04-29 | 17,2 | 914 mkr | |
| 7,87 % | 7,32 kr | 79 % | 3 år | 2026-11-10 | 10,8 | 13,1 mdr kr | |
| 7,72 % | 4,35 kr | 65 % | – | 2026-05-04 | 8,4 | 17,0 mdr kr | |
| 7,64 % | 14,24 kr | 96 % | – | 2026-08-05 | 12,7 | 646,0 mdr kr | |
| 7,61 % | 9,82 kr | 78 % | – | 2026-11-25kommande | 10,7 | 11,0 mdr kr | |
| 7,58 % | 2,50 kr | 379 % | – | 2026-11-05 | 27,8 | 477 mkr | |
| 7,42 % | 1,00 kr | 143 % | – | 2026-03-27 | 19,1 | 161 mkr | |
| 7,34 % | 1,40 kr | 71 % | – | 2027-02-18kommande | 13,1 | 393 mkr | |
| 7,26 % | 3,90 kr | 59 % | 3 år | 2025-11-14 | 17,2 | 3,2 mdr kr | |
| 7,25 % | 1,35 kr | 96 % | – | 2026-04-29 | 13,5 | 1,0 mdr kr | |
| 6,71 % | 2,00 kr | – | – | 2026-12-29kommande | 3,7 | – | |
| 6,56 % | 40,91 kr | 101 % | 4 år | 2026-12-08kommande | 16,6 | 158,7 mdr kr | |
| 6,51 % | 10,50 kr | 57 % | 1 år | 2026-10-12 | 11,3 | 115,1 mdr kr | |
| 6,47 % | 0,90 kr | 44 % | – | 2026-05-13 | – | 1,2 mdr kr | |
| 5,89 % | 0,12 kr | 7 % | – | 2026-12-29kommande | – | 2,5 mdr kr | |
| 5,85 % | 2,00 kr | 47 % | 4 år | 2026-03-18 | 8,2 | 378 mkr | |
| 5,50 % | 4,00 kr | 78 % | – | 2026-05-20 | 14,1 | 929 mkr | |
| 5,49 % | 3,00 kr | 110 % | 1 år | 2026-05-20 | 13,9 | 1,4 mdr kr | |
| 5,10 % | 6,00 kr | 51 % | 2 år | 2026-06-03 | 10,4 | 4,5 mdr kr | |
| 4,97 % | 8,00 kr | 68 % | 5 år | 2026-03-26 | 14,0 | 331,1 mdr kr | |
| 4,96 % | 20,45 kr | 75 % | 3 år | 2026-03-25 | 15,5 | 476,3 mdr kr | |
| 4,85 % | 7,40 kr | 27 % | 5 år | 2026-10-21 | 5,8 | 7,1 mdr kr | |
| 4,77 % | 6,00 kr | 79 % | 1 år | 2026-04-29 | 17,1 | 14,7 mdr kr | |
| 4,77 % | 1,50 kr | 56 % | 1 år | 2026-10-19 | 18,5 | 18,9 mdr kr | |
| 4,73 % | 9,00 kr | 638 % | – | 2026-11-04 | – | 18,8 mdr kr | |
| 4,72 % | 3,30 kr | 42 % | 6 år | 2026-04-23 | 9,4 | 22,4 mdr kr | |
| 4,70 % | 5,25 kr | 63 % | 3 år | 2026-04-28 | 13,9 | 2,0 mdr kr | |
| 4,59 % | 4,20 kr | 80 % | – | 2026-05-05 | 18,1 | – | |
| 4,49 % | 1,60 kr | 46 % | 3 år | 2026-05-08 | 10,8 | 771 mkr | |
| 4,40 % | 5,60 kr | 90 % | 1 år | 2026-11-02 | 21,5 | 10,1 mdr kr | |
| 4,26 % | 2,08 kr | 150 % | 1 år | 2027-02-04kommande | 37,0 | 196,2 mdr kr | |
| 4,10 % | 6,00 kr | 65 % | 1 år | 2027-01-05kommande | 16,5 | 13,6 mdr kr | |
| 4,09 % | 2,40 kr | 35 % | 2 år | 2027-01-07kommande | 7,1 | 8,3 mdr kr | |
| 3,98 % | 7,10 kr | 84 % | 2 år | 2026-11-04 | 21,8 | 286,9 mdr kr | |
| 3,93 % | 8,50 kr | 54 % | – | 2026-03-25 | 14,2 | 432,9 mdr kr | |
| 3,92 % | 8,30 kr | 72 % | – | 2026-10-02 | 18,8 | 23,4 mdr kr | |
| 3,87 % | 2,40 kr | 316 % | – | 2027-03-04kommande | – | 23,8 mdr kr | |
| 3,79 % | 5,25 kr | 70 % | 2 år | 2026-04-30 | 19,0 | 3,2 mdr kr | |
| 3,77 % | 1,90 kr | 25 % | 4 år | 2026-11-12 | 16,0 | 5,5 mdr kr | |
| 3,76 % | 2,10 kr | 97 % | – | 2026-04-24 | 27,1 | 2,1 mdr kr | |
| 3,65 % | 2,20 kr | 32 % | 2 år | 2026-09-30 | 9,2 | 7,3 mdr kr | |
| 3,61 % | 3,00 kr | 36 % | 1 år | 2027-01-11kommande | 14,1 | 15,2 mdr kr | |
| 3,52 % | 1,00 kr | 606 % | – | 2026-05-08 | – | 241 mkr | |
| 3,50 % | 5,00 kr | 329 % | 3 år | 2026-05-13 | 98,6 | 15,6 mdr kr | |
| 3,48 % | 2,00 kr | 45 % | 2 år | 2026-10-29 | 15,2 | 3,1 mdr kr | |
| 3,46 % | 4,00 kr | 104 % | 2 år | 2026-11-13 | 30,3 | 820 mkr | |
| 3,44 % | 0,74 kr | 77 % | 2 år | 2026-03-20 | 23,4 | 14,0 mdr kr | |
| 3,41 % | 2,20 kr | 64 % | 1 år | 2027-01-11kommande | 20,3 | 20,9 mdr kr | |
| 3,40 % | 12,75 kr | 69 % | 3 år | 2026-04-29 | 21,5 | 62,7 mdr kr | |
| 3,37 % | 1,40 kr | 221 % | 3 år | 2026-03-26 | – | 13,9 mdr kr | |
| 3,37 % | 40,14 kr | 42 % | 6 år | 2026-11-19 | 15,5 | 87,4 mdr kr | |
| 3,34 % | 5,30 kr | 40 % | 3 år | 2026-11-18 | 13,3 | 94,2 mdr kr | |
| 3,33 % | 3,30 kr | 39 % | – | 2026-10-29 | 12,7 | 27,7 mdr kr | |
| 3,33 % | 1,50 kr | 7 % | – | 2025-11-21 | – | 1,2 mdr kr | |
| 3,31 % | 1,00 kr | 165 % | – | 2026-04-23 | – | 241 mkr | |
| 3,28 % | 9,50 kr | 69 % | – | 2026-03-31 | 21,9 | 45,4 mdr kr | |
| 3,23 % | 1,70 kr | 68 % | 1 år | 2026-05-07 | 21,1 | 14,2 mdr kr | |
| 3,23 % | 5,50 kr | 40 % | 17 år | 2026-05-11 | 13,1 | 46,1 mdr kr | |
| 3,20 % | 9,00 kr | 79 % | 7 år | 2026-09-17 | 25,0 | 61,3 mdr kr | |
| 3,16 % | 1,15 kr | 70 % | 2 år | 2026-10-29 | 23,8 | 7,1 mdr kr | |
| 3,07 % | 8,75 kr | 54 % | 7 år | 2026-03-27 | 17,9 | 196,8 mdr kr | |
| 3,05 % | 8,30 kr | 23 % | – | 2026-05-08 | 7,5 | 3,9 mdr kr | |
| 3,04 % | 1,92 kr | 45 % | 1 år | 2026-11-24kommande | 16,4 | 6,7 mdr kr | |
| 3,03 % | 3,00 kr | 49 % | – | 2026-12-03kommande | 15,8 | 13,7 mdr kr | |
| 2,99 % | 0,92 kr | 11 % | 1 år | 2027-02-05kommande | 4,0 | 1,5 mdr kr | |
| 2,98 % | 1,80 kr | 48 % | – | 2026-04-23 | 16,7 | 8,8 mdr kr | |
| 2,93 % | 1,50 kr | 54 % | 1 år | 2026-10-02 | 18,3 | 4,8 mdr kr | |
| 2,92 % | 1,28 kr | 35 % | 4 år | 2027-01-18kommande | 12,8 | 4,4 mdr kr | |
| 2,86 % | 3,00 kr | 52 % | 2 år | 2026-09-28 | 18,3 | 344,4 mdr kr | |
| 2,86 % | 5,50 kr | 55 % | – | 2026-05-28 | 20,0 | 11,5 mdr kr | |
| 2,84 % | 2,50 kr | 61 % | 3 år | 2026-04-30 | 22,9 | 23,6 mdr kr | |
| 2,83 % | 6,40 kr | 23 % | 2 år | 2027-01-28kommande | 9,1 | 14,4 mdr kr | |
| 2,82 % | 7,75 kr | 33 % | 2 år | 2026-10-14 | 21,7 | 127,6 mdr kr | |
| 2,81 % | 0,50 kr | 30 % | – | 2026-04-22 | 11,7 | 549 mkr | |
| 2,81 % | 8,50 kr | 52 % | 2 år | 2026-04-01 | 18,6 | 126,6 mdr kr | |
| 2,77 % | 0,50 kr | 199 % | – | 2026-12-29kommande | 47,9 | 17,3 mdr kr | |
| 2,77 % | 15,00 kr | 50 % | 6 år | 2026-05-07 | 17,6 | 35,3 mdr kr | |
| 2,76 % | 3,30 kr | 62 % | 3 år | 2026-05-07 | 22,8 | 12,8 mdr kr | |
| 2,75 % | 4,00 kr | 63 % | 4 år | 2026-04-22 | 22,9 | 5,1 mdr kr | |
| 2,72 % | 2,00 kr | 47 % | – | 2026-06-16 | 17,3 | 542 mkr | |
| 2,68 % | 1,50 kr | 44 % | 4 år | 2026-11-27kommande | 17,5 | 5,8 mdr kr | |
| 2,67 % | 3,00 kr | 98 % | 2 år | 2026-03-30 | 39,4 | 85,0 mdr kr | |
| 2,67 % | 0,30 kr | 16 % | 1 år | 2026-11-30kommande | 7,6 | 3,7 mdr kr | |
| 2,66 % | 3,70 kr | 56 % | 12 år | 2026-04-23 | 21,7 | 51,4 mdr kr | |
| 2,65 % | 8,50 kr | 44 % | – | 2026-04-09 | 16,8 | 657,6 mdr kr | |
| 2,64 % | 4,50 kr | 24 % | 3 år | 2026-04-16 | 9,5 | 33,9 mdr kr | |
| 2,62 % | 0,95 kr | 71 % | 2 år | 2026-04-23 | 27,5 | 10,0 mdr kr | |
| 2,61 % | 3,80 kr | 52 % | 10 år | 2026-04-29 | 20,8 | 31,2 mdr kr | |
| 2,57 % | 1,80 kr | 53 % | 2 år | 2026-05-06 | 21,6 | 754 mkr | |
| 2,55 % | 1,75 kr | 35 % | – | 2026-05-07 | 12,4 | 620 mkr | |
| 2,55 % | 2,90 kr | 46 % | 2 år | 2026-03-20 | 18,6 | 22,6 mdr kr | |
| 2,53 % | 1,65 kr | 36 % | 2 år | 2026-05-08 | 14,4 | 3,8 mdr kr | |
| 2,51 % | 1,00 kr | 28 % | – | 2026-11-09 | 25,2 | 2,6 mdr kr | |
| 2,49 % | 9,50 kr | 26 % | 10 år | 2026-10-26 | 11,0 | 26,1 mdr kr | |
| 2,49 % | 7,25 kr | 43 % | 4 år | 2026-05-13 | 17,6 | 7,4 mdr kr | |
| 2,45 % | 8,60 kr | 63 % | 3 år | 2026-04-28 | 26,3 | 89,2 mdr kr | |
| 2,44 % | 2,60 kr | 68 % | 1 år | 2026-11-06 | 27,9 | 22,9 mdr kr | |
| 2,38 % | 11,00 kr | 22 % | – | 2026-04-29 | 10,0 | 142,1 mdr kr | |
| 2,34 % | 4,00 kr | 66 % | 2 år | 2026-05-08 | 29,8 | 6,0 mdr kr | |
| 2,31 % | 0,55 kr | 21 % | 1 år | 2026-04-24 | 9,2 | 3,7 mdr kr | |
| 2,31 % | 7,50 kr | 181 % | – | 2026-04-28 | 45,9 | 4,6 mdr kr | |
| 2,31 % | 0,22 kr | 19 % | 1 år | 2026-05-07 | 8,4 | 1,4 mdr kr | |
| 2,30 % | 1,80 kr | 37 % | 2 år | 2026-09-21 | 20,5 | 12,2 mdr kr | |
| 2,30 % | 5,10 kr | 44 % | 6 år | 2026-05-12 | 20,1 | 148,8 mdr kr | |
| 2,27 % | 1,40 kr | 44 % | 2 år | 2026-04-22 | 19,8 | 18,1 mdr kr | |
| 2,24 % | 2,00 kr | 213 % | 1 år | 2026-05-27 | 95,5 | 22,3 mdr kr | |
| 2,24 % | 2,80 kr | 22 % | 1 år | 2026-12-03kommande | 12,2 | 12,0 mdr kr | |
| 2,23 % | 2,50 kr | 105 % | 1 år | 2026-11-17 | – | 3,2 mdr kr | |
| 2,21 % | 2,00 kr | 35 % | – | 2026-04-29 | 16,2 | 92,2 mdr kr | |
| 2,19 % | 0,70 kr | 30 % | – | 2026-05-08 | 13,7 | 784 mkr | |
| 2,17 % | 0,53 kr | 90 % | – | 2026-04-14 | 41,4 | 496 mkr | |
| 2,16 % | 0,40 kr | 91 % | 3 år | 2026-11-04 | – | 766 mkr | |
| 2,15 % | 1,00 kr | 5 % | 1 år | 2026-05-13 | 3,5 | 536 mkr | |
| 2,15 % | 5,00 kr | 40 % | 1 år | 2026-05-06 | 18,7 | 15,1 mdr kr | |
| 2,15 % | 2,50 kr | 56 % | 1 år | 2026-11-24kommande | 28,2 | 4,7 mdr kr | |
| 2,04 % | 3,70 kr | 19 % | 7 år | 2026-05-11 | 9,8 | 92,5 mdr kr | |
| 2,01 % | 1,15 kr | 41 % | 1 år | 2026-05-08 | 22,3 | 8,4 mdr kr | |
| 1,99 % | 1,50 kr | 36 % | – | 2026-05-12 | 18,3 | 860 mkr | |
| 1,99 % | 3,40 kr | 26 % | 5 år | 2026-11-13 | 13,5 | 18,2 mdr kr | |
| 1,94 % | 1,00 kr | 86 % | 2 år | 2026-10-02 | 31,0 | 8,3 mdr kr | |
| 1,92 % | 2,20 kr | 31 % | 1 år | 2026-05-21 | 16,9 | 6,0 mdr kr | |
| 1,91 % | 1,60 kr | 11 % | 2 år | 2027-01-26kommande | 6,0 | 11,8 mdr kr | |
| 1,90 % | 1,35 kr | 36 % | – | 2026-06-02 | 19,2 | 3,4 mdr kr | |
| 1,88 % | 2,48 kr | 10 % | – | 2025-12-29 | 24,4 | 57,0 mdr kr | |
| 1,87 % | 2,60 kr | 28 % | 4 år | 2026-05-06 | 15,3 | 3,6 mdr kr | |
| 1,85 % | 0,72 kr | 15 % | 1 år | 2027-02-12kommande | 8,8 | 3,5 mdr kr | |
| 1,85 % | 2,60 kr | 600 % | – | 2026-04-23 | 269,4 | 8,9 mdr kr | |
| 1,82 % | 0,95 kr | 31 % | 4 år | 2026-05-06 | 17,6 | 15,5 mdr kr | |
| 1,78 % | 6,00 kr | 39 % | 4 år | 2026-04-29 | 23,8 | 454,2 mdr kr | |
| 1,78 % | 1,25 kr | 37 % | 3 år | 2026-04-29 | 20,5 | 1,3 mdr kr | |
| 1,77 % | 3,50 kr | 37 % | 2 år | 2026-12-14kommande | 24,9 | 15,6 mdr kr | |
| 1,75 % | 4,50 kr | 46 % | 7 år | 2026-11-02 | 29,6 | 3,6 mdr kr | |
| 1,74 % | 1,40 kr | 15 % | – | 2026-05-08 | 7,7 | 3,9 mdr kr | |
| 1,73 % | 8,00 kr | 45 % | 5 år | 2026-04-24 | 26,6 | 104,1 mdr kr | |
| 1,71 % | 9,25 kr | 35 % | 2 år | 2027-01-11kommande | 28,3 | 35,5 mdr kr | |
| 1,70 % | 9,00 kr | 46 % | 3 år | 2026-04-23 | 27,8 | 226,5 mdr kr | |
| 1,70 % | 30,24 kr | 45 % | 1 år | 2026-08-06 | 28,1 | 2894,0 mdr kr | |
| 1,70 % | 8,75 kr | 7 % | 4 år | 2026-04-14 | 4,3 | 233,5 mdr kr | |
| 1,70 % | 3,30 kr | 49 % | 3 år | 2026-09-17 | 29,3 | 13,6 mdr kr | |
| 1,70 % | 4,75 kr | 46 % | 7 år | 2026-04-22 | 27,1 | 76,7 mdr kr | |
| 1,67 % | 4,40 kr | 83 % | 4 år | 2026-11-06 | 42,4 | 5,2 mdr kr | |
| 1,67 % | 1,45 kr | 35 % | 3 år | 2026-08-28 | 23,3 | 18,6 mdr kr | |
| 1,66 % | 3,26 kr | 20 % | 1 år | 2026-05-08 | 12,6 | 18,4 mdr kr | |
| 1,65 % | 6,40 kr | 40 % | 14 år | 2026-11-10 | 25,9 | – | |
| 1,64 % | 3,80 kr | 49 % | – | 2026-10-16 | 31,8 | 295,5 mdr kr | |
| 1,64 % | 5,00 kr | 48 % | 6 år | 2026-11-30kommande | 32,7 | 396,1 mdr kr | |
| 1,63 % | 2,40 kr | 76 % | – | 2026-05-08 | 45,2 | 1,8 mdr kr | |
| 1,62 % | 1,60 kr | 19 % | – | 2026-11-27kommande | 11,5 | 47,3 mdr kr | |
| 1,61 % | 4,20 kr | 43 % | 6 år | 2026-08-28 | 26,4 | 7,0 mdr kr | |
| 1,59 % | 2,00 kr | 396 % | – | 2026-04-17 | – | 8,4 mdr kr | |
| 1,58 % | 3,00 kr | 53 % | 7 år | 2026-10-19 | 33,9 | 938,3 mdr kr | |
| 1,54 % | 0,70 kr | 31 % | 3 år | 2026-05-12 | – | 1,3 mdr kr | |
| 1,54 % | 1,00 kr | 13 % | 1 år | 2026-04-28 | 8,4 | 19,0 mdr kr | |
| 1,50 % | 3,00 kr | 49 % | 3 år | 2026-05-07 | 33,6 | – | |
| 1,49 % | 4,00 kr | 21 % | – | 2026-11-12 | 14,8 | 2,5 mdr kr | |
| 1,47 % | 1,52 kr | 14 % | 16 år | 2026-04-27 | 10,7 | 289,5 mdr kr | |
| 1,46 % | 0,25 kr | 14 % | – | 2026-05-22 | 9,5 | 3,2 mdr kr | |
| 1,42 % | 0,55 kr | 12 % | – | 2026-10-27 | 8,6 | 24,7 mdr kr | |
| 1,42 % | 1,10 kr | 60 % | – | 2026-05-08 | 41,4 | 14,1 mdr kr | |
| 1,37 % | 2,65 kr | 25 % | 4 år | 2026-05-13 | 18,6 | 16,3 mdr kr | |
| 1,37 % | 0,20 kr | 9 % | – | 2026-12-29kommande | 8,6 | 7,6 mdr kr | |
| 1,36 % | 1,80 kr | 13 % | 2 år | 2026-11-09 | 18,8 | 18,5 mdr kr | |
| 1,35 % | 2,75 kr | 48 % | 2 år | 2026-04-29 | 35,1 | 4,9 mdr kr | |
| 1,34 % | 11,11 kr | 42 % | 5 år | 2026-03-23 | 32,5 | 1525,1 mdr kr | |
| 1,33 % | 5,60 kr | 8 % | 6 år | 2026-11-06 | 6,2 | 1336,5 mdr kr | |
| 1,30 % | 1,64 kr | 42 % | – | 2026-05-08 | 32,6 | 12,8 mdr kr | |
| 1,30 % | 4,00 kr | 15 % | 6 år | 2026-11-02 | 22,7 | 18,7 mdr kr | |
| 1,25 % | 3,68 kr | 31 % | 6 år | 2026-12-22kommande | 26,0 | 12,2 mdr kr | |
| 1,21 % | 1,20 kr | 31 % | 1 år | 2026-11-12 | 20,1 | 1,8 mdr kr | |
| 1,19 % | 0,50 kr | 27 % | – | 2026-05-06 | 23,2 | 11,7 mdr kr | |
| 1,19 % | 3,10 kr | 40 % | 5 år | 2026-04-02 | 34,7 | 97,6 mdr kr | |
| 1,16 % | 1,60 kr | 55 % | 4 år | 2026-11-04 | 47,3 | 25,0 mdr kr | |
| 1,16 % | 1,50 kr | 19 % | 1 år | 2026-05-06 | 14,8 | 9,7 mdr kr | |
| 1,11 % | 3,60 kr | 42 % | 6 år | 2026-08-27 | 38,9 | 89,7 mdr kr | |
| 1,09 % | 2,50 kr | 39 % | 6 år | 2026-08-26 | 36,9 | 49,0 mdr kr | |
| 1,08 % | 3,25 kr | 32 % | 3 år | 2026-05-07 | 28,5 | 56,6 mdr kr | |
| 1,08 % | 1,75 kr | 34 % | – | 2026-04-22 | 33,2 | 23,4 mdr kr | |
| 1,07 % | 0,28 kr | 80 % | – | 2026-05-25 | 62,9 | 7,1 mdr kr | |
| 1,05 % | 1,40 kr | 34 % | 3 år | 2026-05-08 | 32,4 | 6,7 mdr kr | |
| 1,04 % | 1,50 kr | 26 % | 3 år | 2026-05-13 | 25,3 | 4,7 mdr kr | |
| 1,03 % | 1,77 kr | 11 % | – | 2027-01-05kommande | 80,7 | 41,0 mdr kr | |
| 1,02 % | 4,80 kr | 44 % | 3 år | 2026-04-24 | 42,9 | 23,7 mdr kr | |
| 0,97 % | 0,11 kr | 16 % | 4 år | 2026-05-07 | 17,4 | 19,6 mdr kr | |
| 0,95 % | 2,70 kr | 31 % | 11 år | 2026-04-27 | 33,5 | 131,9 mdr kr | |
| 0,95 % | 1,50 kr | 23 % | 1 år | 2026-05-13 | 24,4 | 10,0 mdr kr | |
| 0,95 % | 1,30 kr | 32 % | 5 år | 2026-04-24 | 33,8 | 26,2 mdr kr | |
| 0,94 % | 1,10 kr | 34 % | 3 år | 2026-05-06 | – | 15,8 mdr kr | |
| 0,94 % | 1,50 kr | 29 % | 3 år | 2026-10-26 | 33,4 | 83,5 mdr kr | |
| 0,92 % | 2,75 kr | 3 % | 2 år | 2026-05-13 | 3,4 | 22,0 mdr kr | |
| 0,84 % | 1,50 kr | 28 % | 2 år | 2026-05-07 | 34,5 | 22,2 mdr kr | |
| 0,84 % | 2,18 kr | 34 % | 2 år | 2026-04-30 | 39,0 | 39,7 mdr kr | |
| 0,84 % | 0,60 kr | 15 % | – | 2026-05-08 | 18,1 | 1,7 mdr kr | |
| 0,83 % | 4,90 kr | 7 % | 5 år | 2026-04-21 | 8,2 | 150,8 mdr kr | |
| 0,80 % | 1,80 kr | 22 % | 3 år | 2026-04-24 | 27,2 | 20,5 mdr kr | |
| 0,78 % | 0,35 kr | 24 % | 1 år | 2026-05-20 | 35,3 | 93,1 mdr kr | |
| 0,66 % | 0,50 kr | 19 % | – | 2026-05-11 | 29,1 | 8,0 mdr kr | |
| 0,65 % | 2,00 kr | 174 % | – | 2026-05-29 | 262,7 | 27,5 mdr kr | |
| 0,59 % | 0,60 kr | 24 % | – | 2026-05-27 | 40,3 | 10,4 mdr kr | |
| 0,56 % | 2,50 kr | 39 % | – | 2026-04-24 | 72,6 | 12,4 mdr kr | |
| 0,54 % | 0,39 kr | 20 % | – | 2026-05-08 | 37,8 | 28,5 mdr kr | |
| 0,48 % | 0,25 kr | 3 % | – | 2026-04-24 | 6,4 | 4,1 mdr kr | |
| 0,44 % | 0,77 kr | 5 % | – | 2026-12-04kommande | 13,1 | 173,6 mdr kr | |
| 0,42 % | 0,10 kr | 7 % | – | 2026-05-08 | 17,7 | 816 mkr | |
| 0,40 % | 2,40 kr | 17 % | 5 år | 2026-10-05 | 44,8 | 335,6 mdr kr | |
| 0,39 % | 1,30 kr | 34 % | 2 år | 2026-09-09 | 99,9 | 62,0 mdr kr | |
| 0,31 % | 0,75 kr | 11 % | 1 år | 2026-05-22 | 34,4 | 11,4 mdr kr |
Hur beräknas nyckeltalen?
Direktavkastningen är den årliga utdelningen delad med aktiens senaste kurs. Utdelning per aktie är bolagets nuvarande årliga utdelning, som kan betalas ut vid ett eller flera tillfällen. Utdelningsandelen visar hur stor del av vinsten som delas ut; över 100 % betyder att utdelningen är större än vinsten. Höjningar i rad visar hur många år i följd utdelningen har höjts. P/E-talet är aktiekursen delad med vinsten per aktie de senaste tolv månaderna; bolag som går med förlust saknar P/E-tal.
Vad är X-dagen?
X-dagen är den första dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning. För att få utdelningen behöver du äga aktien senast handelsdagen före X-dagen. Kommande X-dagar finns på sidan Utdelningskalender.