Utdelningar på Stockholmsbörsen 2026

Direktavkastning, utdelning per aktie, X-dagar och nyckeltal. Filtrera bolagen och sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.

English →
149 utdelningsbolag•snittavkastning 2,56 %•44 kommande X-dagar →
149 / 149 bolag
CibusCIBUS8,08 %9,82 kr87 %–2026-10-26kommande10,810,0 mdr kr
BetssonBETS-B7,83 %7,43 kr67 %3 år2026-11-10kommande8,912,8 mdr kr
NordeaNDA-SE7,55 %14,24 kr70 %–2026-08-0512,5640,1 mdr kr
DuniDUNI6,82 %5,00 kr115 %–2026-11-16kommande16,93,4 mdr kr
Tele2TEL2-B6,57 %10,50 kr58 %1 år2026-10-12kommande11,0110,9 mdr kr
FagerhultFAG6,24 %1,10 kr106 %–2026-05-0517,03,1 mdr kr
AFRYAFRY5,80 %6,00 kr86 %1 år2026-04-2914,811,7 mdr kr
MekoMEKO5,76 %3,90 kr84 %3 år2025-11-1429,03,8 mdr kr
HandelsbankenSHB-A5,30 %8,00 kr67 %5 år2026-03-2612,6302,3 mdr kr
ÖresundORES5,27 %7,40 kr47 %5 år2026-10-21kommande9,16,3 mdr kr
SwedbankSWED-A5,11 %20,45 kr74 %3 år2026-03-2514,6449,5 mdr kr
NCCNCC-B4,89 %9,00 kr1139 %2 år2026-11-04kommande233,218,1 mdr kr
WihlborgsWIHL4,79 %3,30 kr46 %6 år2026-04-239,721,2 mdr kr
TeliaTELIA4,65 %2,08 kr161 %1 år2026-10-28kommande35,8175,8 mdr kr
ZinzinoZZ-B4,62 %6,00 kr54 %2 år2026-06-0311,85,1 mdr kr
ElektaEKTA-B4,50 %2,40 kr316 %–2027-03-04kommande–20,4 mdr kr
LindabLIAB4,47 %5,60 kr62 %1 år2026-11-02kommande14,19,7 mdr kr
ThuleTHULE4,40 %8,30 kr77 %–2026-10-0217,620,3 mdr kr
H&MHM-B4,38 %7,10 kr84 %2 år2026-11-04kommande19,7258,9 mdr kr
HexpolHPOL-B4,38 %4,20 kr79 %–2026-05-0518,133,1 mdr kr
HusqvarnaHUSQ-B4,35 %1,50 kr40 %–2026-10-19kommande13,919,7 mdr kr
BiliaBILI-A4,32 %6,00 kr64 %1 år2027-01-05kommande15,312,8 mdr kr
DiösDIOS4,29 %2,40 kr36 %2 år2026-10-07kommande7,07,8 mdr kr
ElandersELAN-B4,25 %2,10 kr106 %–2026-04-2424,81,7 mdr kr
RatosRATO-B3,81 %1,40 kr221 %3 år2026-03-26–12,0 mdr kr
SvedbergsSVED-B3,77 %2,00 kr43 %2 år2026-10-29kommande13,22,8 mdr kr
SEBSEB-A3,76 %8,50 kr54 %–2026-03-2514,4439,4 mdr kr
PlatzerPLAZ-B3,59 %2,20 kr35 %2 år2026-09-3010,07,2 mdr kr
ArjoARJO-B3,54 %0,95 kr67 %2 år2026-04-2318,97,3 mdr kr
AxfoodAXFO3,49 %9,00 kr78 %7 år2026-09-1723,055,6 mdr kr
SynsamSYNSAM3,40 %1,80 kr45 %–2026-04-2313,27,4 mdr kr
SecuritasSECU-B3,39 %5,30 kr50 %3 år2026-11-18kommande16,089,5 mdr kr
AvanzaAZA3,39 %12,75 kr71 %3 år2026-04-2921,159,5 mdr kr
FabegeFABG3,38 %2,20 kr150 %1 år2026-10-12kommande47,120,5 mdr kr
EssityESSITY-B3,33 %8,75 kr49 %7 år2026-03-2714,8177,4 mdr kr
PeabPEAB-B3,29 %3,05 kr42 %2 år2026-10-29kommande12,825,9 mdr kr
New WaveNEWA-B3,29 %3,00 kr54 %–2026-12-03kommande15,112,1 mdr kr
Atrium LjungbergATRLJ-B3,27 %0,74 kr121 %2 år2026-03-2025,214,3 mdr kr
SkanskaSKA-B3,23 %8,50 kr53 %2 år2026-04-0116,5108,9 mdr kr
EricssonERIC-B3,16 %3,00 kr40 %2 år2026-09-2812,9308,8 mdr kr
SvolderSVOL-B3,13 %1,80 kr45 %1 år2026-08-1914,45,9 mdr kr
NedermanNMAN3,10 %4,00 kr57 %4 år2026-04-2218,54,5 mdr kr
FastPartnerFPAR-A3,09 %1,15 kr88 %2 år2026-10-29kommande29,37,1 mdr kr
EolusEOLU-B3,08 %1,50 kr7 %–2025-11-21–1,2 mdr kr
CoorCOOR3,08 %1,50 kr54 %1 år2026-10-0217,74,6 mdr kr
AutolivALIV-SDB3,06 %34,04 kr41 %6 år2026-08-2714,081,4 mdr kr
EastnineEAST3,06 %1,28 kr40 %4 år2026-11-09kommande13,74,1 mdr kr
NolatoNOLA-B3,06 %1,70 kr64 %1 år2026-05-0720,915,0 mdr kr
G5 EntertainmentG5EN3,04 %2,00 kr63 %–2026-06-1621,2500 mkr
PandoxPNDX-B2,99 %4,50 kr28 %3 år2026-04-169,229,3 mdr kr
HolmenHOLM-B2,98 %9,50 kr55 %–2026-03-3118,448,9 mdr kr
AAKAAK2,97 %5,50 kr40 %17 år2026-05-1113,348,0 mdr kr
InwidoINWI2,97 %5,50 kr60 %–2026-05-2820,310,7 mdr kr
NP3 FastigheterNP32,90 %6,40 kr24 %2 år2026-10-29kommande9,613,6 mdr kr
SwecoSWEC-B2,89 %3,70 kr59 %12 år2026-04-2320,346,2 mdr kr
Scandic HotelsSHOT2,82 %2,60 kr77 %1 år2026-11-06kommande27,319,8 mdr kr
CatenaCATE2,78 %9,50 kr27 %10 år2026-10-26kommande10,022,7 mdr kr
VolvoVOLV-B2,72 %8,50 kr48 %–2026-04-0917,7635,3 mdr kr
LoomisLOOMIS2,69 %15,00 kr54 %6 år2026-05-0720,337,4 mdr kr
HufvudstadenHUFV-A2,69 %2,90 kr49 %2 år2026-03-2018,221,0 mdr kr
KnowitKNOW2,62 %2,50 kr105 %1 år2026-11-17kommande–2,6 mdr kr
RVRCRVRC2,61 %1,35 kr44 %4 år2025-11-2116,85,5 mdr kr
BravidaBRAV2,58 %3,80 kr55 %10 år2026-04-2921,429,9 mdr kr
NordnetSAVE2,55 %8,60 kr66 %3 år2026-04-2826,083,9 mdr kr
BillerudBILL2,53 %2,00 kr1129 %1 år2026-05-27–19,7 mdr kr
LatourLATO-B2,52 %5,10 kr49 %6 år2026-05-1219,4129,1 mdr kr
SCASCA-B2,51 %3,00 kr95 %2 år2026-03-3037,883,9 mdr kr
RustaRUSTA2,42 %1,80 kr37 %2 år2026-09-2119,111,4 mdr kr
HebaHEBA-B2,35 %0,55 kr24 %1 år2026-04-2410,33,6 mdr kr
SagaxSAGA-B2,34 %3,70 kr25 %7 år2026-05-1110,578,3 mdr kr
VBGVBG-B2,32 %7,25 kr44 %4 år2026-05-1319,07,8 mdr kr
AcadeMediaACAD2,26 %2,25 kr23 %1 år2025-11-2710,39,5 mdr kr
AddnodeANOD-B2,22 %1,15 kr48 %1 år2026-05-0821,67,0 mdr kr
RaySearchRAY-B2,19 %4,00 kr64 %2 år2026-05-0829,45,5 mdr kr
SkiStarSKIS-B2,13 %3,50 kr37 %2 år2026-12-14kommande20,612,9 mdr kr
Clas OhlsonCLAS-B2,12 %9,25 kr35 %2 år2027-01-11kommande22,627,8 mdr kr
BolidenBOL2,09 %11,00 kr25 %–2026-04-2911,8149,2 mdr kr
Electrolux ProfessionalEPRO-B2,08 %0,95 kr39 %4 år2026-05-0618,513,1 mdr kr
CastellumCAST2,05 %2,48 kr22 %–2025-12-2921,752,0 mdr kr
SSABSSAB-A2,01 %2,00 kr36 %–2026-04-2917,799,4 mdr kr
NilörngruppenNIL-B1,99 %1,50 kr36 %–2026-05-1218,3860 mkr
BTSBTS-B1,97 %4,40 kr107 %–2026-11-06kommande45,64,3 mdr kr
GrängesGRNG1,93 %3,40 kr29 %5 år2026-11-13kommande15,718,8 mdr kr
GetingeGETI-B1,90 %4,75 kr48 %7 år2026-04-2225,468,1 mdr kr
Assa AbloyASSA-B1,88 %6,40 kr42 %14 år2026-11-10kommande23,1377,7 mdr kr
CreadesCRED-A1,88 %1,60 kr9 %2 år2026-10-27kommande4,911,5 mdr kr
ProactPACT1,88 %2,60 kr35 %4 år2026-05-0618,53,5 mdr kr
AstraZenecaAZN1,88 %30,24 kr47 %1 år2026-08-0625,72497,0 mdr kr
HumanaHUM1,86 %1,35 kr38 %1 år2026-06-0221,03,5 mdr kr
Lime TechnologiesLIME1,86 %4,50 kr47 %7 år2026-11-02kommande27,13,2 mdr kr
CTT SystemsCTT1,84 %2,40 kr83 %–2026-05-0844,81,6 mdr kr
AlligoALLIGO-B1,82 %2,20 kr32 %1 år2026-05-2117,66,1 mdr kr
EQTEQT1,79 %5,00 kr48 %6 år2026-11-30kommande28,7348,2 mdr kr
TrelleborgTREL-B1,78 %8,00 kr48 %5 år2026-04-2426,999,3 mdr kr
TroaxTROAX1,77 %2,60 kr800 %–2026-04-23333,28,8 mdr kr
JMJM1,77 %2,00 kr396 %–2026-04-17–7,3 mdr kr
IndustrivärdenINDU-C1,74 %8,75 kr6 %4 år2026-04-143,5216,9 mdr kr
Hoist FinanceHOFI1,71 %3,26 kr21 %1 år2026-05-0812,216,6 mdr kr
SandvikSAND1,69 %6,00 kr45 %4 år2026-04-2926,5445,9 mdr kr
SystemairSYSR1,68 %1,45 kr35 %3 år2026-08-2822,517,9 mdr kr
LogisteaLOGI-B1,65 %0,20 kr6 %–2026-12-29kommande7,66,2 mdr kr
Bergman & BevingBERG-B1,64 %4,20 kr47 %6 år2026-08-2829,96,8 mdr kr
KabeKABE-B1,64 %4,00 kr27 %–2026-11-12kommande16,42,2 mdr kr
CellaVisionCEVI1,63 %2,75 kr51 %2 år2026-04-2931,74,0 mdr kr
TrianonTRIAN-B1,59 %0,25 kr16 %–2026-05-229,82,9 mdr kr
Alfa LavalALFA1,59 %9,00 kr45 %3 år2026-04-2328,6234,4 mdr kr
WallenstamWALL-B1,56 %0,55 kr14 %1 år2026-10-27kommande8,722,4 mdr kr
AmbeaAMBEA1,52 %2,65 kr28 %4 år2026-05-1318,313,0 mdr kr
HexagonHEXA-B1,50 %1,52 kr19 %16 år2026-04-2712,4271,3 mdr kr
SKFSKF-B1,49 %4,00 kr40 %–2026-10-14kommande27,1122,0 mdr kr
EngconENGCON-B1,47 %1,00 kr61 %2 år2026-10-0241,310,4 mdr kr
EpirocEPI-A1,45 %3,80 kr52 %–2026-10-16kommande35,8316,3 mdr kr
Atlas CopcoATCO-A1,45 %3,00 kr55 %7 år2026-10-19kommande37,91008,4 mdr kr
HemnetHEM1,42 %0,95 kr23 %–2026-11-12kommande15,96,0 mdr kr
VitecVIT-B1,39 %3,68 kr31 %6 år2026-12-22kommande22,710,5 mdr kr
InvestorINVE-B1,34 %5,45 kr6 %6 år2026-11-06kommande4,81248,4 mdr kr
StorytelSTORY-B1,29 %1,50 kr19 %1 år2026-05-0613,88,9 mdr kr
TruecallerTRUE-B1,27 %0,28 kr38 %–2026-05-2529,36,7 mdr kr
InvisioIVSO1,26 %3,00 kr56 %3 år2026-05-0744,211,0 mdr kr
NCABNCAB1,25 %1,10 kr75 %–2026-05-0860,116,4 mdr kr
MuntersMTRS1,23 %1,60 kr58 %4 år2026-11-04kommande47,323,7 mdr kr
InstalcoINSTAL1,20 %0,50 kr35 %–2026-05-0629,111,2 mdr kr
IndutradeINDT1,20 %3,10 kr42 %5 år2026-04-0235,194,1 mdr kr
ABBABB1,16 %11,11 kr43 %5 år2026-03-2337,31739,1 mdr kr
VitrolifeVITR1,14 %1,10 kr34 %3 år2026-05-06–13,0 mdr kr
Momentum GroupMMGR-B1,13 %1,40 kr35 %3 år2026-05-0831,56,1 mdr kr
AddtechADDT-B1,12 %3,60 kr39 %6 år2026-08-2738,886,5 mdr kr
LagercrantzLAGR-B1,11 %2,50 kr36 %6 år2026-08-2637,346,6 mdr kr
Beijer RefBEIJ-B1,05 %1,50 kr31 %3 år2026-10-26kommande30,772,5 mdr kr
StorskogenSTOR-B1,00 %0,11 kr16 %4 år2026-05-0716,118,4 mdr kr
OEM InternationalOEM-B0,99 %1,75 kr36 %–2026-04-2236,824,5 mdr kr
MycronicMYCR0,94 %3,25 kr37 %3 år2026-05-0738,967,4 mdr kr
BufabBUFAB0,93 %1,30 kr35 %5 år2026-04-2437,926,5 mdr kr
Bure EquityBURE0,89 %2,75 kr4 %2 år2026-05-134,622,9 mdr kr
HanzaHANZA0,88 %1,50 kr24 %1 år2026-05-1327,210,7 mdr kr
AddLifeALIF-B0,88 %1,50 kr31 %2 år2026-05-0734,920,8 mdr kr
LundbergföretagenLUND-B0,87 %4,90 kr7 %5 år2026-04-217,5139,5 mdr kr
LifcoLIFCO-B0,86 %2,70 kr32 %11 år2026-04-2737,2143,3 mdr kr
HMS NetworksHMS0,85 %4,80 kr44 %3 år2026-04-2451,428,4 mdr kr
MedicoverMCOV-B0,84 %2,18 kr36 %2 år2026-04-3042,539,5 mdr kr
NIBENIBE-B0,79 %0,35 kr27 %1 år2026-05-2033,789,0 mdr kr
AttendoATT0,73 %0,90 kr14 %–2026-11-09kommande18,617,3 mdr kr
ApoteaAPOTEA0,73 %0,60 kr25 %–2026-05-2735,08,6 mdr kr
BioArcticBIOA-B0,68 %2,00 kr174 %–2026-05-29250,326,2 mdr kr
MipsMIPS0,63 %2,50 kr40 %–2026-04-2463,410,5 mdr kr
Asker HealthcareASKER0,59 %0,39 kr22 %–2026-05-0837,225,4 mdr kr
SectraSECT-B0,44 %1,30 kr34 %2 år2026-09-0990,856,3 mdr kr
SaabSAAB-B0,41 %2,40 kr17 %5 år2026-10-0545,1318,8 mdr kr
MilDefMILDEF0,34 %0,75 kr13 %1 år2026-05-2238,310,3 mdr kr

Hur räknas siffrorna?

Direktavkastningen är den årliga utdelningen delad med aktiens senaste kurs. Utdelning per aktie är bolagets nuvarande årliga utdelning, som kan betalas ut vid ett eller flera tillfällen. Utdelningsandelen visar hur stor del av vinsten som delas ut; över 100 % betyder att utdelningen är större än vinsten. Höjningar i rad visar hur många år i följd utdelningen har höjts. P/E-talet är aktiekursen delad med vinsten per aktie de senaste tolv månaderna; bolag som går med förlust saknar P/E-tal.

Vad är X-dagen?

X-dagen är den första dag då aktien handlas utan rätt till utdelning. För att få utdelningen behöver du äga aktien senast handelsdagen före X-dagen. Kommande X-dagar finns på sidan Utdelningskalender.

Bolag som för närvarande inte delar ut