Utdelningar på Stockholmsbörsen 2026

Direktavkastning, utdelning per aktie, X-dagar och nyckeltal. Filtrera bolagen och sortera tabellen genom att klicka på en kolumnrubrik.

English →Uppdaterad
211 utdelningsbolag•genomsnittlig direktavkastning 2,89 %•31 kommande X-dagar →
Direktavkastning (median) 2,31 %Bästa sparkonto 2,75 %Riksbankens styrränta 2,00 %Jämför sparräntor →
211 / 211 bolag
Profoto HoldingPRFO20,04 %1,00 kr118 %–2025-10-206,2209 mkr
Meren EnergyMER12,04 %1,49 kr101 %1 år2026-11-19–9,0 mdr kr
FagerhultFAG9,35 %1,10 kr186 %–2026-05-0520,32,1 mdr kr
VolatiVOLO8,70 %2,00 kr43 %3 år2026-11-0363,72,2 mdr kr
DuniDUNI8,24 %5,00 kr179 %–2026-11-1622,93,0 mdr kr
Ework GroupEWRK7,98 %4,00 kr130 %–2026-04-2917,2914 mkr
BetssonBETS-B7,87 %7,32 kr79 %3 år2026-11-1010,813,1 mdr kr
HacksawHACK7,72 %4,35 kr65 %–2026-05-048,417,0 mdr kr
NordeaNDA-SE7,64 %14,24 kr96 %–2026-08-0512,7646,0 mdr kr
CibusCIBUS7,61 %9,82 kr78 %–2026-11-25kommande10,711,0 mdr kr
Eniro GroupENRO7,58 %2,50 kr379 %–2026-11-0527,8477 mkr
Havsfrun InvestmentHAV-B7,42 %1,00 kr143 %–2026-03-2719,1161 mkr
MySafety GroupSAFETY-B7,34 %1,40 kr71 %–2027-02-18kommande13,1393 mkr
MekoMEKO7,26 %3,90 kr59 %3 år2025-11-1417,23,2 mdr kr
SoftronicSOF-B7,25 %1,35 kr96 %–2026-04-2913,51,0 mdr kr
Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-PREF6,71 %2,00 kr––2026-12-29kommande3,7–
Lundin GoldLUG6,56 %40,91 kr101 %4 år2026-12-08kommande16,6158,7 mdr kr
Tele2TEL2-B6,51 %10,50 kr57 %1 år2026-10-1211,3115,1 mdr kr
CatellaCAT-B6,47 %0,90 kr44 %–2026-05-13–1,2 mdr kr
Corem Property GroupCORE-B5,89 %0,12 kr7 %–2026-12-29kommande–2,5 mdr kr
NAXSNAXS5,85 %2,00 kr47 %4 år2026-03-188,2378 mkr
PrevasPREV-B5,50 %4,00 kr78 %–2026-05-2014,1929 mkr
Björn BorgBORG5,49 %3,00 kr110 %1 år2026-05-2013,91,4 mdr kr
ZinzinoZZ-B5,10 %6,00 kr51 %2 år2026-06-0310,44,5 mdr kr
HandelsbankenSHB-A4,97 %8,00 kr68 %5 år2026-03-2614,0331,1 mdr kr
SwedbankSWED-A4,96 %20,45 kr75 %3 år2026-03-2515,5476,3 mdr kr
ÖresundORES4,85 %7,40 kr27 %5 år2026-10-215,87,1 mdr kr
AFRYAFRY4,77 %6,00 kr79 %1 år2026-04-2917,114,7 mdr kr
HusqvarnaHUSQ-B4,77 %1,50 kr56 %1 år2026-10-1918,518,9 mdr kr
NCCNCC-B4,73 %9,00 kr638 %–2026-11-04–18,8 mdr kr
WihlborgsWIHL4,72 %3,30 kr42 %6 år2026-04-239,422,4 mdr kr
Solid FörsäkringsaktiebolagSFAB4,70 %5,25 kr63 %3 år2026-04-2813,92,0 mdr kr
HexpolHPOL-B4,59 %4,20 kr80 %–2026-05-0518,1–
Arla PlastARPL4,49 %1,60 kr46 %3 år2026-05-0810,8771 mkr
LindabLIAB4,40 %5,60 kr90 %1 år2026-11-0221,510,1 mdr kr
TeliaTELIA4,26 %2,08 kr150 %1 år2027-02-04kommande37,0196,2 mdr kr
BiliaBILI-A4,10 %6,00 kr65 %1 år2027-01-05kommande16,513,6 mdr kr
DiösDIOS4,09 %2,40 kr35 %2 år2027-01-07kommande7,18,3 mdr kr
H&MHM-B3,98 %7,10 kr84 %2 år2026-11-0421,8286,9 mdr kr
SEBSEB-A3,93 %8,50 kr54 %–2026-03-2514,2432,9 mdr kr
ThuleTHULE3,92 %8,30 kr72 %–2026-10-0218,823,4 mdr kr
ElektaEKTA-B3,87 %2,40 kr316 %–2027-03-04kommande–23,8 mdr kr
RejlersREJL-B3,79 %5,25 kr70 %2 år2026-04-3019,03,2 mdr kr
HemnetHEM3,77 %1,90 kr25 %4 år2026-11-1216,05,5 mdr kr
ElandersELAN-B3,76 %2,10 kr97 %–2026-04-2427,12,1 mdr kr
PlatzerPLAZ-B3,65 %2,20 kr32 %2 år2026-09-309,27,3 mdr kr
Altra FastigheterALTRA3,61 %3,00 kr36 %1 år2027-01-11kommande14,115,2 mdr kr
Lammhults Design GroupLAMM-B3,52 %1,00 kr606 %–2026-05-08–241 mkr
Paradox InteractivePDX3,50 %5,00 kr329 %3 år2026-05-1398,615,6 mdr kr
SvedbergsSVED-B3,48 %2,00 kr45 %2 år2026-10-2915,23,1 mdr kr
SinterCastSINT3,46 %4,00 kr104 %2 år2026-11-1330,3820 mkr
Atrium LjungbergATRLJ-B3,44 %0,74 kr77 %2 år2026-03-2023,414,0 mdr kr
FabegeFABG3,41 %2,20 kr64 %1 år2027-01-11kommande20,320,9 mdr kr
AvanzaAZA3,40 %12,75 kr69 %3 år2026-04-2921,562,7 mdr kr
RatosRATO-B3,37 %1,40 kr221 %3 år2026-03-26–13,9 mdr kr
AutolivALIV-SDB3,37 %40,14 kr42 %6 år2026-11-1915,587,4 mdr kr
SecuritasSECU-B3,34 %5,30 kr40 %3 år2026-11-1813,394,2 mdr kr
PeabPEAB-B3,33 %3,30 kr39 %–2026-10-2912,727,7 mdr kr
EolusEOLU-B3,33 %1,50 kr7 %–2025-11-21–1,2 mdr kr
Malmbergs ElektriskaMEAB-B3,31 %1,00 kr165 %–2026-04-23–241 mkr
HolmenHOLM-B3,28 %9,50 kr69 %–2026-03-3121,945,4 mdr kr
NolatoNOLA-B3,23 %1,70 kr68 %1 år2026-05-0721,114,2 mdr kr
AAKAAK3,23 %5,50 kr40 %17 år2026-05-1113,146,1 mdr kr
AxfoodAXFO3,20 %9,00 kr79 %7 år2026-09-1725,061,3 mdr kr
FastPartnerFPAR-A3,16 %1,15 kr70 %2 år2026-10-2923,87,1 mdr kr
EssityESSITY-B3,07 %8,75 kr54 %7 år2026-03-2717,9196,8 mdr kr
AB TractionTRAC-B3,05 %8,30 kr23 %–2026-05-087,53,9 mdr kr
SvolderSVOL-B3,04 %1,92 kr45 %1 år2026-11-24kommande16,46,7 mdr kr
New WaveNEWA-B3,03 %3,00 kr49 %–2026-12-03kommande15,813,7 mdr kr
Genova Property GroupGPG2,99 %0,92 kr11 %1 år2027-02-05kommande4,01,5 mdr kr
SynsamSYNSAM2,98 %1,80 kr48 %–2026-04-2316,78,8 mdr kr
CoorCOOR2,93 %1,50 kr54 %1 år2026-10-0218,34,8 mdr kr
EastnineEAST2,92 %1,28 kr35 %4 år2027-01-18kommande12,84,4 mdr kr
EricssonERIC-B2,86 %3,00 kr52 %2 år2026-09-2818,3344,4 mdr kr
InwidoINWI2,86 %5,50 kr55 %–2026-05-2820,011,5 mdr kr
AlleimaALLEI2,84 %2,50 kr61 %3 år2026-04-3022,923,6 mdr kr
NP3 FastigheterNP32,83 %6,40 kr23 %2 år2027-01-28kommande9,114,4 mdr kr
SKFSKF-B2,82 %7,75 kr33 %2 år2026-10-1421,7127,6 mdr kr
HAKI SafetyHAKI-B2,81 %0,50 kr30 %–2026-04-2211,7549 mkr
SkanskaSKA-B2,81 %8,50 kr52 %2 år2026-04-0118,6126,6 mdr kr
PPI Public Property InvestPUBLI2,77 %0,50 kr199 %–2026-12-29kommande47,917,3 mdr kr
LoomisLOOMIS2,77 %15,00 kr50 %6 år2026-05-0717,635,3 mdr kr
Alimak GroupALIG2,76 %3,30 kr62 %3 år2026-05-0722,812,8 mdr kr
NedermanNMAN2,75 %4,00 kr63 %4 år2026-04-2222,95,1 mdr kr
G5 EntertainmentG5EN2,72 %2,00 kr47 %–2026-06-1617,3542 mkr
RVRCRVRC2,68 %1,50 kr44 %4 år2026-11-27kommande17,55,8 mdr kr
SCASCA-B2,67 %3,00 kr98 %2 år2026-03-3039,485,0 mdr kr
Stenhus Fastigheter i NordenSFAST2,67 %0,30 kr16 %1 år2026-11-30kommande7,63,7 mdr kr
SwecoSWEC-B2,66 %3,70 kr56 %12 år2026-04-2321,751,4 mdr kr
VolvoVOLV-B2,65 %8,50 kr44 %–2026-04-0916,8657,6 mdr kr
PandoxPNDX-B2,64 %4,50 kr24 %3 år2026-04-169,533,9 mdr kr
ArjoARJO-B2,62 %0,95 kr71 %2 år2026-04-2327,510,0 mdr kr
BravidaBRAV2,61 %3,80 kr52 %10 år2026-04-2920,831,2 mdr kr
NovotekNTEK-B2,57 %1,80 kr53 %2 år2026-05-0621,6754 mkr
DedicareDEDI2,55 %1,75 kr35 %–2026-05-0712,4620 mkr
HufvudstadenHUFV-A2,55 %2,90 kr46 %2 år2026-03-2018,622,6 mdr kr
Byggmax GroupBMAX2,53 %1,65 kr36 %2 år2026-05-0814,43,8 mdr kr
XANO IndustriXANO-B2,51 %1,00 kr28 %–2026-11-0925,22,6 mdr kr
CatenaCATE2,49 %9,50 kr26 %10 år2026-10-2611,026,1 mdr kr
VBGVBG-B2,49 %7,25 kr43 %4 år2026-05-1317,67,4 mdr kr
NordnetSAVE2,45 %8,60 kr63 %3 år2026-04-2826,389,2 mdr kr
Scandic HotelsSHOT2,44 %2,60 kr68 %1 år2026-11-0627,922,9 mdr kr
BolidenBOL2,38 %11,00 kr22 %–2026-04-2910,0142,1 mdr kr
RaySearchRAY-B2,34 %4,00 kr66 %2 år2026-05-0829,86,0 mdr kr
HebaHEBA-B2,31 %0,55 kr21 %1 år2026-04-249,23,7 mdr kr
Fenix Outdoor InternationalFOI-B2,31 %7,50 kr181 %–2026-04-2845,94,6 mdr kr
MidsonaMSON-B2,31 %0,22 kr19 %1 år2026-05-078,41,4 mdr kr
RustaRUSTA2,30 %1,80 kr37 %2 år2026-09-2120,512,2 mdr kr
LatourLATO-B2,30 %5,10 kr44 %6 år2026-05-1220,1148,8 mdr kr
CloettaCLA-B2,27 %1,40 kr44 %2 år2026-04-2219,818,1 mdr kr
BillerudBILL2,24 %2,00 kr213 %1 år2026-05-2795,522,3 mdr kr
AcadeMediaACAD2,24 %2,80 kr22 %1 år2026-12-03kommande12,212,0 mdr kr
KnowitKNOW2,23 %2,50 kr105 %1 år2026-11-17–3,2 mdr kr
SSABSSAB-A2,21 %2,00 kr35 %–2026-04-2916,292,2 mdr kr
Railcare GroupRAIL2,19 %0,70 kr30 %–2026-05-0813,7784 mkr
Sleep CycleSLEEP2,17 %0,53 kr90 %–2026-04-1441,4496 mkr
DurocDURC-B2,16 %0,40 kr91 %3 år2026-11-04–766 mkr
ConcejoCNCJO-B2,15 %1,00 kr5 %1 år2026-05-133,5536 mkr
Avarda BankAVARDA2,15 %5,00 kr40 %1 år2026-05-0618,715,1 mdr kr
FM MattssonFMM-B2,15 %2,50 kr56 %1 år2026-11-24kommande28,24,7 mdr kr
SagaxSAGA-B2,04 %3,70 kr19 %7 år2026-05-119,892,5 mdr kr
AddnodeANOD-B2,01 %1,15 kr41 %1 år2026-05-0822,38,4 mdr kr
NilörngruppenNIL-B1,99 %1,50 kr36 %–2026-05-1218,3860 mkr
GrängesGRNG1,99 %3,40 kr26 %5 år2026-11-1313,518,2 mdr kr
EngconENGCON-B1,94 %1,00 kr86 %2 år2026-10-0231,08,3 mdr kr
AlligoALLIGO-B1,92 %2,20 kr31 %1 år2026-05-2116,96,0 mdr kr
CreadesCRED-A1,91 %1,60 kr11 %2 år2027-01-26kommande6,011,8 mdr kr
HumanaHUM1,90 %1,35 kr36 %–2026-06-0219,23,4 mdr kr
CastellumCAST1,88 %2,48 kr10 %–2025-12-2924,457,0 mdr kr
ProactPACT1,87 %2,60 kr28 %4 år2026-05-0615,33,6 mdr kr
Nivika FastigheterNIVI-B1,85 %0,72 kr15 %1 år2027-02-12kommande8,83,5 mdr kr
TroaxTROAX1,85 %2,60 kr600 %–2026-04-23269,48,9 mdr kr
Electrolux ProfessionalEPRO-B1,82 %0,95 kr31 %4 år2026-05-0617,615,5 mdr kr
SandvikSAND1,78 %6,00 kr39 %4 år2026-04-2923,8454,2 mdr kr
Berner IndustrierBERNER-B1,78 %1,25 kr37 %3 år2026-04-2920,51,3 mdr kr
SkiStarSKIS-B1,77 %3,50 kr37 %2 år2026-12-14kommande24,915,6 mdr kr
Lime TechnologiesLIME1,75 %4,50 kr46 %7 år2026-11-0229,63,6 mdr kr
Enity HoldingENITY1,74 %1,40 kr15 %–2026-05-087,73,9 mdr kr
TrelleborgTREL-B1,73 %8,00 kr45 %5 år2026-04-2426,6104,1 mdr kr
Clas OhlsonCLAS-B1,71 %9,25 kr35 %2 år2027-01-11kommande28,335,5 mdr kr
Alfa LavalALFA1,70 %9,00 kr46 %3 år2026-04-2327,8226,5 mdr kr
AstraZenecaAZN1,70 %30,24 kr45 %1 år2026-08-0628,12894,0 mdr kr
IndustrivärdenINDU-C1,70 %8,75 kr7 %4 år2026-04-144,3233,5 mdr kr
Scandi StandardSCST1,70 %3,30 kr49 %3 år2026-09-1729,313,6 mdr kr
GetingeGETI-B1,70 %4,75 kr46 %7 år2026-04-2227,176,7 mdr kr
BTSBTS-B1,67 %4,40 kr83 %4 år2026-11-0642,45,2 mdr kr
SystemairSYSR1,67 %1,45 kr35 %3 år2026-08-2823,318,6 mdr kr
Hoist FinanceHOFI1,66 %3,26 kr20 %1 år2026-05-0812,618,4 mdr kr
Assa AbloyASSA-B1,65 %6,40 kr40 %14 år2026-11-1025,9–
EpirocEPI-A1,64 %3,80 kr49 %–2026-10-1631,8295,5 mdr kr
EQTEQT1,64 %5,00 kr48 %6 år2026-11-30kommande32,7396,1 mdr kr
CTT SystemsCTT1,63 %2,40 kr76 %–2026-05-0845,21,8 mdr kr
NOBA Bank GroupNOBA1,62 %1,60 kr19 %–2026-11-27kommande11,547,3 mdr kr
Bergman & BevingBERG-B1,61 %4,20 kr43 %6 år2026-08-2826,47,0 mdr kr
JMJM1,59 %2,00 kr396 %–2026-04-17–8,4 mdr kr
Atlas CopcoATCO-A1,58 %3,00 kr53 %7 år2026-10-1933,9938,3 mdr kr
Byggmästare Anders J Ahlström HoldingAJA-B1,54 %0,70 kr31 %3 år2026-05-12–1,3 mdr kr
Intea FastigheterINTEA-B1,54 %1,00 kr13 %1 år2026-04-288,419,0 mdr kr
InvisioIVSO1,50 %3,00 kr49 %3 år2026-05-0733,6–
KabeKABE-B1,49 %4,00 kr21 %–2026-11-1214,82,5 mdr kr
HexagonHEXA-B1,47 %1,52 kr14 %16 år2026-04-2710,7289,5 mdr kr
TrianonTRIAN-B1,46 %0,25 kr14 %–2026-05-229,53,2 mdr kr
WallenstamWALL-B1,42 %0,55 kr12 %–2026-10-278,624,7 mdr kr
NCABNCAB1,42 %1,10 kr60 %–2026-05-0841,414,1 mdr kr
AmbeaAMBEA1,37 %2,65 kr25 %4 år2026-05-1318,616,3 mdr kr
LogisteaLOGI-B1,37 %0,20 kr9 %–2026-12-29kommande8,67,6 mdr kr
AttendoATT1,36 %1,80 kr13 %2 år2026-11-0918,818,5 mdr kr
CellaVisionCEVI1,35 %2,75 kr48 %2 år2026-04-2935,14,9 mdr kr
ABBABB1,34 %11,11 kr42 %5 år2026-03-2332,51525,1 mdr kr
InvestorINVE-B1,33 %5,60 kr8 %6 år2026-11-066,21336,5 mdr kr
BioGaiaBIOG-B1,30 %1,64 kr42 %–2026-05-0832,612,8 mdr kr
Beijer AlmaBEIA-B1,30 %4,00 kr15 %6 år2026-11-0222,718,7 mdr kr
VitecVIT-B1,25 %3,68 kr31 %6 år2026-12-22kommande26,012,2 mdr kr
Micro SystemationMSAB-B1,21 %1,20 kr31 %1 år2026-11-1220,11,8 mdr kr
InstalcoINSTAL1,19 %0,50 kr27 %–2026-05-0623,211,7 mdr kr
IndutradeINDT1,19 %3,10 kr40 %5 år2026-04-0234,797,6 mdr kr
MuntersMTRS1,16 %1,60 kr55 %4 år2026-11-0447,325,0 mdr kr
StorytelSTORY-B1,16 %1,50 kr19 %1 år2026-05-0614,89,7 mdr kr
AddtechADDT-B1,11 %3,60 kr42 %6 år2026-08-2738,989,7 mdr kr
LagercrantzLAGR-B1,09 %2,50 kr39 %6 år2026-08-2636,949,0 mdr kr
MycronicMYCR1,08 %3,25 kr32 %3 år2026-05-0728,556,6 mdr kr
OEM InternationalOEM-B1,08 %1,75 kr34 %–2026-04-2233,223,4 mdr kr
TruecallerTRUE-B1,07 %0,28 kr80 %–2026-05-2562,97,1 mdr kr
Momentum GroupMMGR-B1,05 %1,40 kr34 %3 år2026-05-0832,46,7 mdr kr
EpendionEPEN1,04 %1,50 kr26 %3 år2026-05-1325,34,7 mdr kr
Asmodee GroupASMDEE-B1,03 %1,77 kr11 %–2027-01-05kommande80,741,0 mdr kr
HMS NetworksHMS1,02 %4,80 kr44 %3 år2026-04-2442,923,7 mdr kr
StorskogenSTOR-B0,97 %0,11 kr16 %4 år2026-05-0717,419,6 mdr kr
LifcoLIFCO-B0,95 %2,70 kr31 %11 år2026-04-2733,5131,9 mdr kr
HanzaHANZA0,95 %1,50 kr23 %1 år2026-05-1324,410,0 mdr kr
BufabBUFAB0,95 %1,30 kr32 %5 år2026-04-2433,826,2 mdr kr
VitrolifeVITR0,94 %1,10 kr34 %3 år2026-05-06–15,8 mdr kr
Beijer RefBEIJ-B0,94 %1,50 kr29 %3 år2026-10-2633,483,5 mdr kr
Bure EquityBURE0,92 %2,75 kr3 %2 år2026-05-133,422,0 mdr kr
AddLifeALIF-B0,84 %1,50 kr28 %2 år2026-05-0734,522,2 mdr kr
MedicoverMCOV-B0,84 %2,18 kr34 %2 år2026-04-3039,039,7 mdr kr
InissionINISS-B0,84 %0,60 kr15 %–2026-05-0818,11,7 mdr kr
LundbergföretagenLUND-B0,83 %4,90 kr7 %5 år2026-04-218,2150,8 mdr kr
AQ GroupAQ0,80 %1,80 kr22 %3 år2026-04-2427,220,5 mdr kr
NIBENIBE-B0,78 %0,35 kr24 %1 år2026-05-2035,393,1 mdr kr
Dynavox GroupDYVOX0,66 %0,50 kr19 %–2026-05-1129,18,0 mdr kr
BioArcticBIOA-B0,65 %2,00 kr174 %–2026-05-29262,727,5 mdr kr
ApoteaAPOTEA0,59 %0,60 kr24 %–2026-05-2740,310,4 mdr kr
MipsMIPS0,56 %2,50 kr39 %–2026-04-2472,612,4 mdr kr
Asker HealthcareASKER0,54 %0,39 kr20 %–2026-05-0837,828,5 mdr kr
John Mattson FastighetsföretagenJOMA0,48 %0,25 kr3 %–2026-04-246,44,1 mdr kr
Lundin MiningLUMI0,44 %0,77 kr5 %–2026-12-04kommande13,1173,6 mdr kr
C-RadCRAD-B0,42 %0,10 kr7 %–2026-05-0817,7816 mkr
SaabSAAB-B0,40 %2,40 kr17 %5 år2026-10-0544,8335,6 mdr kr
SectraSECT-B0,39 %1,30 kr34 %2 år2026-09-0999,962,0 mdr kr
MilDefMILDEF0,31 %0,75 kr11 %1 år2026-05-2234,411,4 mdr kr

Hur beräknas nyckeltalen?

Direktavkastningen är den årliga utdelningen delad med aktiens senaste kurs. Utdelning per aktie är bolagets nuvarande årliga utdelning, som kan betalas ut vid ett eller flera tillfällen. Utdelningsandelen visar hur stor del av vinsten som delas ut; över 100 % betyder att utdelningen är större än vinsten. Höjningar i rad visar hur många år i följd utdelningen har höjts. P/E-talet är aktiekursen delad med vinsten per aktie de senaste tolv månaderna; bolag som går med förlust saknar P/E-tal.

Vad är X-dagen?

X-dagen är den första dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning. För att få utdelningen behöver du äga aktien senast handelsdagen före X-dagen. Kommande X-dagar finns på sidan Utdelningskalender.

Bolag som för närvarande inte delar ut

AcastActic GroupActive BiotechAktiebolaget FastatorAlligator BioscienceAlvotechAnnehem FastigheterArctic PaperArion bankiAscelia PharmaB3 Consulting GroupBactiguard HoldingBalco GroupBalderBE GroupBesqabBetter CollectiveBHGBICO GroupBioInvent InternationalBonavaBonesupportBongBooztBoule DiagnosticsBrinova FastigheterBultenCamurusCantargiaCarasentCatena MediaCavotecCinclus Pharma HoldingCintCTEKDometicDustinEgetis TherapeuticsElectroluxEllos HoldingElonEltelEmbracerEnad Global 7EneaEpisurf MedicalEQL PharmaEvolutionFasadgruppen GroupFerronordicFlat CapitalFlerieFortinova Fastigheter AB (Publ)GaroGentoo MediaGreen Landscaping GroupGruvaktiebolaget ViscariaHansa BiopharmaHexatronicHumble GroupImage SystemsImmunoviaInfant Bacterial TherapeuticsINQ GroupInternational PetroleumIntrumIRLAB TherapeuticsIsofol MedicalITABK-FastK2A Knaust & Andersson FastigheterKarnellKarnovKDventuresKeo CapitalKinnevikLincLinjemontage i GrästorpMangold FondkommissionMedCapMedivirMendusMoberg PharmaModern Times Group MTGMoment GroupMorrow BankNanologicaNelly GroupNeobo FastigheterNet InsightNetel HoldingNobiaNordisk BergteknikNorion BankNoteNyordaOctave IntelligenceOncopeptidesOrexoOrrön EnergyOvzonPierce GroupPION GroupPowerCell SwedenPrecise BiometricsPricerPrisma PropertiesProfilGruppenQ-lineaQliroRottnerosRökoSalix GroupSanionaSBBSdiptechSeafireSedana MedicalSensys Gatso GroupSenzimeSilex MicrosystemsSinchSivers SemiconductorsSmartCraft GroupSobiStarbreezeStendörren FastigheterStillfront GroupStockholm Nordtech GroupStockwikStudsvikSveafastigheterSwedish Logistic PropertySynAct PharmaTobiiTranstema GroupTratonTången IndustrikapitalVEFViaplayVicore Pharma HoldingVimianVivestoVNV GlobalVolvo CarsWall to Wall GroupWise GroupWästbygg GruppenXbrane BiopharmaXspray PharmaXvivo PerfusionYubico