Swedish dividend stocks 2026
Dividend yield, dividend per share, ex-dividend date and key ratios for the companies on Nasdaq Stockholm. Narrow the list with the filters and click a column heading to sort.
På svenska →Updated| 20.04% | SEK 1.00 | 118% | – | 20 Oct 2025 | 6.2 | SEK 209m | |
| 12.04% | SEK 1.49 | 101% | 1 yr | 19 Nov 2026 | – | SEK 9.0bn | |
| 9.35% | SEK 1.10 | 186% | – | 5 May 2026 | 20.3 | SEK 2.1bn | |
| 8.70% | SEK 2.00 | 43% | 3 yr | 3 Nov 2026 | 63.7 | SEK 2.2bn | |
| 8.24% | SEK 5.00 | 179% | – | 16 Nov 2026 | 22.9 | SEK 3.0bn | |
| 7.98% | SEK 4.00 | 130% | – | 29 Apr 2026 | 17.2 | SEK 914m | |
| 7.87% | SEK 7.32 | 79% | 3 yr | 10 Nov 2026 | 10.8 | SEK 13.1bn | |
| 7.72% | SEK 4.35 | 65% | – | 4 May 2026 | 8.4 | SEK 17.0bn | |
| 7.64% | SEK 14.24 | 96% | – | 5 Aug 2026 | 12.7 | SEK 646.0bn | |
| 7.61% | SEK 9.82 | 78% | – | 25 Nov 2026upcoming | 10.7 | SEK 11.0bn | |
| 7.58% | SEK 2.50 | 379% | – | 5 Nov 2026 | 27.8 | SEK 477m | |
| 7.42% | SEK 1.00 | 143% | – | 27 Mar 2026 | 19.1 | SEK 161m | |
| 7.34% | SEK 1.40 | 71% | – | 18 Feb 2027upcoming | 13.1 | SEK 393m | |
| 7.26% | SEK 3.90 | 59% | 3 yr | 14 Nov 2025 | 17.2 | SEK 3.2bn | |
| 7.25% | SEK 1.35 | 96% | – | 29 Apr 2026 | 13.5 | SEK 1.0bn | |
| 6.71% | SEK 2.00 | – | – | 29 Dec 2026upcoming | 3.7 | – | |
| 6.56% | SEK 40.91 | 101% | 4 yr | 8 Dec 2026upcoming | 16.6 | SEK 158.7bn | |
| 6.51% | SEK 10.50 | 57% | 1 yr | 12 Oct 2026 | 11.3 | SEK 115.1bn | |
| 6.47% | SEK 0.90 | 44% | – | 13 May 2026 | – | SEK 1.2bn | |
| 5.89% | SEK 0.12 | 7% | – | 29 Dec 2026upcoming | – | SEK 2.5bn | |
| 5.85% | SEK 2.00 | 47% | 4 yr | 18 Mar 2026 | 8.2 | SEK 378m | |
| 5.50% | SEK 4.00 | 78% | – | 20 May 2026 | 14.1 | SEK 929m | |
| 5.49% | SEK 3.00 | 110% | 1 yr | 20 May 2026 | 13.9 | SEK 1.4bn | |
| 5.10% | SEK 6.00 | 51% | 2 yr | 3 Jun 2026 | 10.4 | SEK 4.5bn | |
| 4.97% | SEK 8.00 | 68% | 5 yr | 26 Mar 2026 | 14.0 | SEK 331.1bn | |
| 4.96% | SEK 20.45 | 75% | 3 yr | 25 Mar 2026 | 15.5 | SEK 476.3bn | |
| 4.85% | SEK 7.40 | 27% | 5 yr | 21 Oct 2026 | 5.8 | SEK 7.1bn | |
| 4.77% | SEK 6.00 | 79% | 1 yr | 29 Apr 2026 | 17.1 | SEK 14.7bn | |
| 4.77% | SEK 1.50 | 56% | 1 yr | 19 Oct 2026 | 18.5 | SEK 18.9bn | |
| 4.73% | SEK 9.00 | 638% | – | 4 Nov 2026 | – | SEK 18.8bn | |
| 4.72% | SEK 3.30 | 42% | 6 yr | 23 Apr 2026 | 9.4 | SEK 22.4bn | |
| 4.70% | SEK 5.25 | 63% | 3 yr | 28 Apr 2026 | 13.9 | SEK 2.0bn | |
| 4.59% | SEK 4.20 | 80% | – | 5 May 2026 | 18.1 | – | |
| 4.49% | SEK 1.60 | 46% | 3 yr | 8 May 2026 | 10.8 | SEK 771m | |
| 4.40% | SEK 5.60 | 90% | 1 yr | 2 Nov 2026 | 21.5 | SEK 10.1bn | |
| 4.26% | SEK 2.08 | 150% | 1 yr | 4 Feb 2027upcoming | 37.0 | SEK 196.2bn | |
| 4.10% | SEK 6.00 | 65% | 1 yr | 5 Jan 2027upcoming | 16.5 | SEK 13.6bn | |
| 4.09% | SEK 2.40 | 35% | 2 yr | 7 Jan 2027upcoming | 7.1 | SEK 8.3bn | |
| 3.98% | SEK 7.10 | 84% | 2 yr | 4 Nov 2026 | 21.8 | SEK 286.9bn | |
| 3.93% | SEK 8.50 | 54% | – | 25 Mar 2026 | 14.2 | SEK 432.9bn | |
| 3.92% | SEK 8.30 | 72% | – | 2 Oct 2026 | 18.8 | SEK 23.4bn | |
| 3.87% | SEK 2.40 | 316% | – | 4 Mar 2027upcoming | – | SEK 23.8bn | |
| 3.79% | SEK 5.25 | 70% | 2 yr | 30 Apr 2026 | 19.0 | SEK 3.2bn | |
| 3.77% | SEK 1.90 | 25% | 4 yr | 12 Nov 2026 | 16.0 | SEK 5.5bn | |
| 3.76% | SEK 2.10 | 97% | – | 24 Apr 2026 | 27.1 | SEK 2.1bn | |
| 3.65% | SEK 2.20 | 32% | 2 yr | 30 Sep 2026 | 9.2 | SEK 7.3bn | |
| 3.61% | SEK 3.00 | 36% | 1 yr | 11 Jan 2027upcoming | 14.1 | SEK 15.2bn | |
| 3.52% | SEK 1.00 | 606% | – | 8 May 2026 | – | SEK 241m | |
| 3.50% | SEK 5.00 | 329% | 3 yr | 13 May 2026 | 98.6 | SEK 15.6bn | |
| 3.48% | SEK 2.00 | 45% | 2 yr | 29 Oct 2026 | 15.2 | SEK 3.1bn | |
| 3.46% | SEK 4.00 | 104% | 2 yr | 13 Nov 2026 | 30.3 | SEK 820m | |
| 3.44% | SEK 0.74 | 77% | 2 yr | 20 Mar 2026 | 23.4 | SEK 14.0bn | |
| 3.41% | SEK 2.20 | 64% | 1 yr | 11 Jan 2027upcoming | 20.3 | SEK 20.9bn | |
| 3.40% | SEK 12.75 | 69% | 3 yr | 29 Apr 2026 | 21.5 | SEK 62.7bn | |
| 3.37% | SEK 1.40 | 221% | 3 yr | 26 Mar 2026 | – | SEK 13.9bn | |
| 3.37% | SEK 40.14 | 42% | 6 yr | 19 Nov 2026 | 15.5 | SEK 87.4bn | |
| 3.34% | SEK 5.30 | 40% | 3 yr | 18 Nov 2026 | 13.3 | SEK 94.2bn | |
| 3.33% | SEK 3.30 | 39% | – | 29 Oct 2026 | 12.7 | SEK 27.7bn | |
| 3.33% | SEK 1.50 | 7% | – | 21 Nov 2025 | – | SEK 1.2bn | |
| 3.31% | SEK 1.00 | 165% | – | 23 Apr 2026 | – | SEK 241m | |
| 3.28% | SEK 9.50 | 69% | – | 31 Mar 2026 | 21.9 | SEK 45.4bn | |
| 3.23% | SEK 1.70 | 68% | 1 yr | 7 May 2026 | 21.1 | SEK 14.2bn | |
| 3.23% | SEK 5.50 | 40% | 17 yr | 11 May 2026 | 13.1 | SEK 46.1bn | |
| 3.20% | SEK 9.00 | 79% | 7 yr | 17 Sep 2026 | 25.0 | SEK 61.3bn | |
| 3.16% | SEK 1.15 | 70% | 2 yr | 29 Oct 2026 | 23.8 | SEK 7.1bn | |
| 3.07% | SEK 8.75 | 54% | 7 yr | 27 Mar 2026 | 17.9 | SEK 196.8bn | |
| 3.05% | SEK 8.30 | 23% | – | 8 May 2026 | 7.5 | SEK 3.9bn | |
| 3.04% | SEK 1.92 | 45% | 1 yr | 24 Nov 2026upcoming | 16.4 | SEK 6.7bn | |
| 3.03% | SEK 3.00 | 49% | – | 3 Dec 2026upcoming | 15.8 | SEK 13.7bn | |
| 2.99% | SEK 0.92 | 11% | 1 yr | 5 Feb 2027upcoming | 4.0 | SEK 1.5bn | |
| 2.98% | SEK 1.80 | 48% | – | 23 Apr 2026 | 16.7 | SEK 8.8bn | |
| 2.93% | SEK 1.50 | 54% | 1 yr | 2 Oct 2026 | 18.3 | SEK 4.8bn | |
| 2.92% | SEK 1.28 | 35% | 4 yr | 18 Jan 2027upcoming | 12.8 | SEK 4.4bn | |
| 2.86% | SEK 3.00 | 52% | 2 yr | 28 Sep 2026 | 18.3 | SEK 344.4bn | |
| 2.86% | SEK 5.50 | 55% | – | 28 May 2026 | 20.0 | SEK 11.5bn | |
| 2.84% | SEK 2.50 | 61% | 3 yr | 30 Apr 2026 | 22.9 | SEK 23.6bn | |
| 2.83% | SEK 6.40 | 23% | 2 yr | 28 Jan 2027upcoming | 9.1 | SEK 14.4bn | |
| 2.82% | SEK 7.75 | 33% | 2 yr | 14 Oct 2026 | 21.7 | SEK 127.6bn | |
| 2.81% | SEK 0.50 | 30% | – | 22 Apr 2026 | 11.7 | SEK 549m | |
| 2.81% | SEK 8.50 | 52% | 2 yr | 1 Apr 2026 | 18.6 | SEK 126.6bn | |
| 2.77% | SEK 0.50 | 199% | – | 29 Dec 2026upcoming | 47.9 | SEK 17.3bn | |
| 2.77% | SEK 15.00 | 50% | 6 yr | 7 May 2026 | 17.6 | SEK 35.3bn | |
| 2.76% | SEK 3.30 | 62% | 3 yr | 7 May 2026 | 22.8 | SEK 12.8bn | |
| 2.75% | SEK 4.00 | 63% | 4 yr | 22 Apr 2026 | 22.9 | SEK 5.1bn | |
| 2.72% | SEK 2.00 | 47% | – | 16 Jun 2026 | 17.3 | SEK 542m | |
| 2.68% | SEK 1.50 | 44% | 4 yr | 27 Nov 2026upcoming | 17.5 | SEK 5.8bn | |
| 2.67% | SEK 3.00 | 98% | 2 yr | 30 Mar 2026 | 39.4 | SEK 85.0bn | |
| 2.67% | SEK 0.30 | 16% | 1 yr | 30 Nov 2026upcoming | 7.6 | SEK 3.7bn | |
| 2.66% | SEK 3.70 | 56% | 12 yr | 23 Apr 2026 | 21.7 | SEK 51.4bn | |
| 2.65% | SEK 8.50 | 44% | – | 9 Apr 2026 | 16.8 | SEK 657.6bn | |
| 2.64% | SEK 4.50 | 24% | 3 yr | 16 Apr 2026 | 9.5 | SEK 33.9bn | |
| 2.62% | SEK 0.95 | 71% | 2 yr | 23 Apr 2026 | 27.5 | SEK 10.0bn | |
| 2.61% | SEK 3.80 | 52% | 10 yr | 29 Apr 2026 | 20.8 | SEK 31.2bn | |
| 2.57% | SEK 1.80 | 53% | 2 yr | 6 May 2026 | 21.6 | SEK 754m | |
| 2.55% | SEK 1.75 | 35% | – | 7 May 2026 | 12.4 | SEK 620m | |
| 2.55% | SEK 2.90 | 46% | 2 yr | 20 Mar 2026 | 18.6 | SEK 22.6bn | |
| 2.53% | SEK 1.65 | 36% | 2 yr | 8 May 2026 | 14.4 | SEK 3.8bn | |
| 2.51% | SEK 1.00 | 28% | – | 9 Nov 2026 | 25.2 | SEK 2.6bn | |
| 2.49% | SEK 9.50 | 26% | 10 yr | 26 Oct 2026 | 11.0 | SEK 26.1bn | |
| 2.49% | SEK 7.25 | 43% | 4 yr | 13 May 2026 | 17.6 | SEK 7.4bn | |
| 2.45% | SEK 8.60 | 63% | 3 yr | 28 Apr 2026 | 26.3 | SEK 89.2bn | |
| 2.44% | SEK 2.60 | 68% | 1 yr | 6 Nov 2026 | 27.9 | SEK 22.9bn | |
| 2.38% | SEK 11.00 | 22% | – | 29 Apr 2026 | 10.0 | SEK 142.1bn | |
| 2.34% | SEK 4.00 | 66% | 2 yr | 8 May 2026 | 29.8 | SEK 6.0bn | |
| 2.31% | SEK 0.55 | 21% | 1 yr | 24 Apr 2026 | 9.2 | SEK 3.7bn | |
| 2.31% | SEK 7.50 | 181% | – | 28 Apr 2026 | 45.9 | SEK 4.6bn | |
| 2.31% | SEK 0.22 | 19% | 1 yr | 7 May 2026 | 8.4 | SEK 1.4bn | |
| 2.30% | SEK 1.80 | 37% | 2 yr | 21 Sep 2026 | 20.5 | SEK 12.2bn | |
| 2.30% | SEK 5.10 | 44% | 6 yr | 12 May 2026 | 20.1 | SEK 148.8bn | |
| 2.27% | SEK 1.40 | 44% | 2 yr | 22 Apr 2026 | 19.8 | SEK 18.1bn | |
| 2.24% | SEK 2.00 | 213% | 1 yr | 27 May 2026 | 95.5 | SEK 22.3bn | |
| 2.24% | SEK 2.80 | 22% | 1 yr | 3 Dec 2026upcoming | 12.2 | SEK 12.0bn | |
| 2.23% | SEK 2.50 | 105% | 1 yr | 17 Nov 2026 | – | SEK 3.2bn | |
| 2.21% | SEK 2.00 | 35% | – | 29 Apr 2026 | 16.2 | SEK 92.2bn | |
| 2.19% | SEK 0.70 | 30% | – | 8 May 2026 | 13.7 | SEK 784m | |
| 2.17% | SEK 0.53 | 90% | – | 14 Apr 2026 | 41.4 | SEK 496m | |
| 2.16% | SEK 0.40 | 91% | 3 yr | 4 Nov 2026 | – | SEK 766m | |
| 2.15% | SEK 1.00 | 5% | 1 yr | 13 May 2026 | 3.5 | SEK 536m | |
| 2.15% | SEK 5.00 | 40% | 1 yr | 6 May 2026 | 18.7 | SEK 15.1bn | |
| 2.15% | SEK 2.50 | 56% | 1 yr | 24 Nov 2026upcoming | 28.2 | SEK 4.7bn | |
| 2.04% | SEK 3.70 | 19% | 7 yr | 11 May 2026 | 9.8 | SEK 92.5bn | |
| 2.01% | SEK 1.15 | 41% | 1 yr | 8 May 2026 | 22.3 | SEK 8.4bn | |
| 1.99% | SEK 1.50 | 36% | – | 12 May 2026 | 18.3 | SEK 860m | |
| 1.99% | SEK 3.40 | 26% | 5 yr | 13 Nov 2026 | 13.5 | SEK 18.2bn | |
| 1.94% | SEK 1.00 | 86% | 2 yr | 2 Oct 2026 | 31.0 | SEK 8.3bn | |
| 1.92% | SEK 2.20 | 31% | 1 yr | 21 May 2026 | 16.9 | SEK 6.0bn | |
| 1.91% | SEK 1.60 | 11% | 2 yr | 26 Jan 2027upcoming | 6.0 | SEK 11.8bn | |
| 1.90% | SEK 1.35 | 36% | – | 2 Jun 2026 | 19.2 | SEK 3.4bn | |
| 1.88% | SEK 2.48 | 10% | – | 29 Dec 2025 | 24.4 | SEK 57.0bn | |
| 1.87% | SEK 2.60 | 28% | 4 yr | 6 May 2026 | 15.3 | SEK 3.6bn | |
| 1.85% | SEK 0.72 | 15% | 1 yr | 12 Feb 2027upcoming | 8.8 | SEK 3.5bn | |
| 1.85% | SEK 2.60 | 600% | – | 23 Apr 2026 | 269.4 | SEK 8.9bn | |
| 1.82% | SEK 0.95 | 31% | 4 yr | 6 May 2026 | 17.6 | SEK 15.5bn | |
| 1.78% | SEK 6.00 | 39% | 4 yr | 29 Apr 2026 | 23.8 | SEK 454.2bn | |
| 1.78% | SEK 1.25 | 37% | 3 yr | 29 Apr 2026 | 20.5 | SEK 1.3bn | |
| 1.77% | SEK 3.50 | 37% | 2 yr | 14 Dec 2026upcoming | 24.9 | SEK 15.6bn | |
| 1.75% | SEK 4.50 | 46% | 7 yr | 2 Nov 2026 | 29.6 | SEK 3.6bn | |
| 1.74% | SEK 1.40 | 15% | – | 8 May 2026 | 7.7 | SEK 3.9bn | |
| 1.73% | SEK 8.00 | 45% | 5 yr | 24 Apr 2026 | 26.6 | SEK 104.1bn | |
| 1.71% | SEK 9.25 | 35% | 2 yr | 11 Jan 2027upcoming | 28.3 | SEK 35.5bn | |
| 1.70% | SEK 9.00 | 46% | 3 yr | 23 Apr 2026 | 27.8 | SEK 226.5bn | |
| 1.70% | SEK 30.24 | 45% | 1 yr | 6 Aug 2026 | 28.1 | SEK 2894.0bn | |
| 1.70% | SEK 8.75 | 7% | 4 yr | 14 Apr 2026 | 4.3 | SEK 233.5bn | |
| 1.70% | SEK 3.30 | 49% | 3 yr | 17 Sep 2026 | 29.3 | SEK 13.6bn | |
| 1.70% | SEK 4.75 | 46% | 7 yr | 22 Apr 2026 | 27.1 | SEK 76.7bn | |
| 1.67% | SEK 4.40 | 83% | 4 yr | 6 Nov 2026 | 42.4 | SEK 5.2bn | |
| 1.67% | SEK 1.45 | 35% | 3 yr | 28 Aug 2026 | 23.3 | SEK 18.6bn | |
| 1.66% | SEK 3.26 | 20% | 1 yr | 8 May 2026 | 12.6 | SEK 18.4bn | |
| 1.65% | SEK 6.40 | 40% | 14 yr | 10 Nov 2026 | 25.9 | – | |
| 1.64% | SEK 3.80 | 49% | – | 16 Oct 2026 | 31.8 | SEK 295.5bn | |
| 1.64% | SEK 5.00 | 48% | 6 yr | 30 Nov 2026upcoming | 32.7 | SEK 396.1bn | |
| 1.63% | SEK 2.40 | 76% | – | 8 May 2026 | 45.2 | SEK 1.8bn | |
| 1.62% | SEK 1.60 | 19% | – | 27 Nov 2026upcoming | 11.5 | SEK 47.3bn | |
| 1.61% | SEK 4.20 | 43% | 6 yr | 28 Aug 2026 | 26.4 | SEK 7.0bn | |
| 1.59% | SEK 2.00 | 396% | – | 17 Apr 2026 | – | SEK 8.4bn | |
| 1.58% | SEK 3.00 | 53% | 7 yr | 19 Oct 2026 | 33.9 | SEK 938.3bn | |
| 1.54% | SEK 0.70 | 31% | 3 yr | 12 May 2026 | – | SEK 1.3bn | |
| 1.54% | SEK 1.00 | 13% | 1 yr | 28 Apr 2026 | 8.4 | SEK 19.0bn | |
| 1.50% | SEK 3.00 | 49% | 3 yr | 7 May 2026 | 33.6 | – | |
| 1.49% | SEK 4.00 | 21% | – | 12 Nov 2026 | 14.8 | SEK 2.5bn | |
| 1.47% | SEK 1.52 | 14% | 16 yr | 27 Apr 2026 | 10.7 | SEK 289.5bn | |
| 1.46% | SEK 0.25 | 14% | – | 22 May 2026 | 9.5 | SEK 3.2bn | |
| 1.42% | SEK 0.55 | 12% | – | 27 Oct 2026 | 8.6 | SEK 24.7bn | |
| 1.42% | SEK 1.10 | 60% | – | 8 May 2026 | 41.4 | SEK 14.1bn | |
| 1.37% | SEK 2.65 | 25% | 4 yr | 13 May 2026 | 18.6 | SEK 16.3bn | |
| 1.37% | SEK 0.20 | 9% | – | 29 Dec 2026upcoming | 8.6 | SEK 7.6bn | |
| 1.36% | SEK 1.80 | 13% | 2 yr | 9 Nov 2026 | 18.8 | SEK 18.5bn | |
| 1.35% | SEK 2.75 | 48% | 2 yr | 29 Apr 2026 | 35.1 | SEK 4.9bn | |
| 1.34% | SEK 11.11 | 42% | 5 yr | 23 Mar 2026 | 32.5 | SEK 1525.1bn | |
| 1.33% | SEK 5.60 | 8% | 6 yr | 6 Nov 2026 | 6.2 | SEK 1336.5bn | |
| 1.30% | SEK 1.64 | 42% | – | 8 May 2026 | 32.6 | SEK 12.8bn | |
| 1.30% | SEK 4.00 | 15% | 6 yr | 2 Nov 2026 | 22.7 | SEK 18.7bn | |
| 1.25% | SEK 3.68 | 31% | 6 yr | 22 Dec 2026upcoming | 26.0 | SEK 12.2bn | |
| 1.21% | SEK 1.20 | 31% | 1 yr | 12 Nov 2026 | 20.1 | SEK 1.8bn | |
| 1.19% | SEK 0.50 | 27% | – | 6 May 2026 | 23.2 | SEK 11.7bn | |
| 1.19% | SEK 3.10 | 40% | 5 yr | 2 Apr 2026 | 34.7 | SEK 97.6bn | |
| 1.16% | SEK 1.60 | 55% | 4 yr | 4 Nov 2026 | 47.3 | SEK 25.0bn | |
| 1.16% | SEK 1.50 | 19% | 1 yr | 6 May 2026 | 14.8 | SEK 9.7bn | |
| 1.11% | SEK 3.60 | 42% | 6 yr | 27 Aug 2026 | 38.9 | SEK 89.7bn | |
| 1.09% | SEK 2.50 | 39% | 6 yr | 26 Aug 2026 | 36.9 | SEK 49.0bn | |
| 1.08% | SEK 3.25 | 32% | 3 yr | 7 May 2026 | 28.5 | SEK 56.6bn | |
| 1.08% | SEK 1.75 | 34% | – | 22 Apr 2026 | 33.2 | SEK 23.4bn | |
| 1.07% | SEK 0.28 | 80% | – | 25 May 2026 | 62.9 | SEK 7.1bn | |
| 1.05% | SEK 1.40 | 34% | 3 yr | 8 May 2026 | 32.4 | SEK 6.7bn | |
| 1.04% | SEK 1.50 | 26% | 3 yr | 13 May 2026 | 25.3 | SEK 4.7bn | |
| 1.03% | SEK 1.77 | 11% | – | 5 Jan 2027upcoming | 80.7 | SEK 41.0bn | |
| 1.02% | SEK 4.80 | 44% | 3 yr | 24 Apr 2026 | 42.9 | SEK 23.7bn | |
| 0.97% | SEK 0.11 | 16% | 4 yr | 7 May 2026 | 17.4 | SEK 19.6bn | |
| 0.95% | SEK 2.70 | 31% | 11 yr | 27 Apr 2026 | 33.5 | SEK 131.9bn | |
| 0.95% | SEK 1.50 | 23% | 1 yr | 13 May 2026 | 24.4 | SEK 10.0bn | |
| 0.95% | SEK 1.30 | 32% | 5 yr | 24 Apr 2026 | 33.8 | SEK 26.2bn | |
| 0.94% | SEK 1.10 | 34% | 3 yr | 6 May 2026 | – | SEK 15.8bn | |
| 0.94% | SEK 1.50 | 29% | 3 yr | 26 Oct 2026 | 33.4 | SEK 83.5bn | |
| 0.92% | SEK 2.75 | 3% | 2 yr | 13 May 2026 | 3.4 | SEK 22.0bn | |
| 0.84% | SEK 1.50 | 28% | 2 yr | 7 May 2026 | 34.5 | SEK 22.2bn | |
| 0.84% | SEK 2.18 | 34% | 2 yr | 30 Apr 2026 | 39.0 | SEK 39.7bn | |
| 0.84% | SEK 0.60 | 15% | – | 8 May 2026 | 18.1 | SEK 1.7bn | |
| 0.83% | SEK 4.90 | 7% | 5 yr | 21 Apr 2026 | 8.2 | SEK 150.8bn | |
| 0.80% | SEK 1.80 | 22% | 3 yr | 24 Apr 2026 | 27.2 | SEK 20.5bn | |
| 0.78% | SEK 0.35 | 24% | 1 yr | 20 May 2026 | 35.3 | SEK 93.1bn | |
| 0.66% | SEK 0.50 | 19% | – | 11 May 2026 | 29.1 | SEK 8.0bn | |
| 0.65% | SEK 2.00 | 174% | – | 29 May 2026 | 262.7 | SEK 27.5bn | |
| 0.59% | SEK 0.60 | 24% | – | 27 May 2026 | 40.3 | SEK 10.4bn | |
| 0.56% | SEK 2.50 | 39% | – | 24 Apr 2026 | 72.6 | SEK 12.4bn | |
| 0.54% | SEK 0.39 | 20% | – | 8 May 2026 | 37.8 | SEK 28.5bn | |
| 0.48% | SEK 0.25 | 3% | – | 24 Apr 2026 | 6.4 | SEK 4.1bn | |
| 0.44% | SEK 0.77 | 5% | – | 4 Dec 2026upcoming | 13.1 | SEK 173.6bn | |
| 0.42% | SEK 0.10 | 7% | – | 8 May 2026 | 17.7 | SEK 816m | |
| 0.40% | SEK 2.40 | 17% | 5 yr | 5 Oct 2026 | 44.8 | SEK 335.6bn | |
| 0.39% | SEK 1.30 | 34% | 2 yr | 9 Sep 2026 | 99.9 | SEK 62.0bn | |
| 0.31% | SEK 0.75 | 11% | 1 yr | 22 May 2026 | 34.4 | SEK 11.4bn |
How are the figures calculated?
Dividend yield is the annual dividend divided by the latest share price. Dividend per share is the company's current annual dividend, which may be paid in one or several instalments. Payout ratio is the share of earnings paid out as dividends; above 100% means the dividend exceeds earnings. Growth streak is the number of consecutive years the dividend has been raised. P/E is the share price divided by earnings per share over the last twelve months; loss-making companies have none.
What is the ex-dividend date?
The ex-dividend date is the first day the share trades without the right to the dividend. To receive it you need to own the share at the close of the trading day before. Upcoming ex-dates are listed in the Dividend calendar.