Dividend Aristocrats (25+ Consecutive Years)
S&P 500 & European companies with at least 25 consecutive years of annual dividend increases.
Matching Stocks
109
| Company / Symbol β | Growth Streak β | Dividend Yield β |
|---|---|---|
πΊπΈ DOVπ King Dover Corporation | 69 yrs | 1.02% |
πΊπΈ PHπ King Parker Hannifin | 68 yrs | 0.75% |
πΊπΈ GPCπ King Genuine Parts Company | 68 yrs | 3.17% |
πΊπΈ PGπ King Procter & Gamble | 68 yrs | 3.02% |
πΊπΈ EMRπ King Emerson Electric | 67 yrs | 1.36% |
πΊπΈ CINFπ King Cincinnati Financial | 64 yrs | 2.18% |
πΊπΈ KOπ King Coca-Cola Company (The) | 62 yrs | 2.44% |
πΊπΈ JNJπ King Johnson & Johnson | 62 yrs | 2.05% |
πΊπΈ LOWπ King Lowe's | 61 yrs | 2.32% |
πΊπΈ CLπ King Colgate-Palmolive | 61 yrs | 2.30% |
πΊπΈ NDSNπ King Nordson Corporation | 60 yrs | 1.05% |
πΊπΈ HRLπ King Hormel Foods | 58 yrs | 4.80% |
πΊπΈ SWKπ King Stanley Black & Decker | 56 yrs | 3.27% |
πΊπΈ FRTπ King Federal Realty Investment Trust | 56 yrs | 3.96% |
πΊπΈ SYYπ King Sysco | 54 yrs | 2.63% |
πΊπΈ LLYπ King Lilly (Eli) | 53 yrs | 0.57% |
πΊπΈ ITWπ King Illinois Tool Works | 53 yrs | 2.35% |
πΊπΈ ABTπ King Abbott Laboratories | 52 yrs | 2.27% |
πΊπΈ ABBVπ King AbbVie | 52 yrs | 2.76% |
πΊπΈ KMBπ King Kimberly-Clark | 52 yrs | 4.70% |
πΊπΈ GWWπ King W. W. Grainger | 52 yrs | 0.76% |
πΊπΈ PPGπ King PPG Industries | 52 yrs | 2.58% |
πΊπΈ TGTπ King Target Corporation | 52 yrs | 3.01% |
πΊπΈ PEPπ King PepsiCo | 52 yrs | 4.27% |
πΊπΈ BDXπ King Becton Dickinson | 52 yrs | 2.29% |
Showing 1 - 25 of 109 stocks
Per page:
Page 1 / 5