Osingot huhtikuussa 2026
Helsingin pörssin yhtiöt, joiden osinko irtoaa huhtikuussa. Osinkoon on oikeutettu, jos omistaa osakkeen irtoamispäivää edeltävän pörssipäivän päättyessä.
English →PäivitettyIrtoamiset huhtikuussa 2026
| Irtoamispäivä | Yhtiö | Osinko / osake | Osinkotuotto |
|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | 0,74 € | 3,14 % | |
| 1.4.2026 | 1,10 € | 2,92 % | |
| 1.4.2026 | 0,53 € | 6,21 % | |
| 2.4.2026 | 0,80 € | 6,50 % | |
| 2.4.2026 | 0,60 € | 6,97 % | |
| 2.4.2026 | 0,67 € | 4,64 % | |
| 9.4.2026 | 0,55 € | 2,79 % | |
| 9.4.2026 | 0,07 € | 2,55 % | |
| 9.4.2026 | 0,15 € | 4,24 % | |
| 10.4.2026 | 0,48 € | 3,45 % | |
| 10.4.2026 | 0,36 € | 7,23 % | |
| 10.4.2026 | 0,22 € | 3,05 % | |
| 10.4.2026 | 0,05 € | 4,20 % | |
| 10.4.2026 | 0,03 € | 3,69 % | |
| 10.4.2026 | 0,75 € | 6,71 % | |
| 10.4.2026 | 0,09 € | 3,84 % | |
| 15.4.2026 | 0,24 € | 5,14 % | |
| 15.4.2026 | 0,25 € | 12,89 % | |
| 15.4.2026 | 0,12 € | 4,64 % | |
| 15.4.2026 | 0,65 € | 4,76 % | |
| 15.4.2026 | 0,15 € | 2,60 % | |
| 15.4.2026 | 0,05 € | 5,70 % | |
| 16.4.2026 | 0,70 € | 5,96 % | |
| 16.4.2026 | 0,39 € | 1,85 % | |
| 16.4.2026 | 0,42 € | 6,69 % | |
| 17.4.2026 | 0,42 € | 4,40 % | |
| 17.4.2026 | 0,50 € | 2,09 % | |
| 17.4.2026 | 0,15 € | 6,70 % | |
| 20.4.2026 | 0,25 € | 3,85 % | |
| 20.4.2026 | 0,49 € | 4,12 % | |
| 22.4.2026 | 0,50 € | 5,26 % | |
| 23.4.2026 | 0,15 € | 0,47 % | |
| 23.4.2026 | 0,08 € | 6,90 % | |
| 23.4.2026 | 0,20 € | 2,41 % | |
| 23.4.2026 | 0,36 € | 3,56 % | |
| 24.4.2026 | 0,75 € | 4,67 % | |
| 24.4.2026 | 0,25 € | 7,02 % | |
| 24.4.2026 | 0,14 € | 1,88 % | |
| 24.4.2026 | 0,06 € | 15,56 % | |
| 24.4.2026 | 0,03 € | 12,20 % | |
| 27.4.2026 | 0,40 € | 4,09 % | |
| 27.4.2026 | 0,04 € | 1,94 % | |
| 27.4.2026 | 0,09 € | 2,38 % | |
| 27.4.2026 | 0,25 € | 2,03 % | |
| 28.4.2026 | 0,23 € | 2,99 % | |
| 29.4.2026 | 0,21 € | 6,34 % | |
| 29.4.2026 | 1,00 € | 7,41 % | |
| 29.4.2026 | 0,72 € | 4,82 % | |
| 29.4.2026 | 0,17 € | 5,39 % | |
| 30.4.2026 | 0,57 € | 4,27 % | |
| 30.4.2026 | 0,07 € | 3,51 % |
Irtoamiset huhtikuussa 2025
Yhtiöt maksavat osinkonsa yleensä samaan aikaan vuodesta, joten viime vuoden päivät antavat suuntaa. Tämän vuoden päivät vahvistuvat yhtiökokouksissa.
| Irtoamispäivä | Yhtiö | Osinko / osake | Osinkotuotto |
|---|---|---|---|
| 2.4.2025 | 0,02 € | 2,84 % | |
| 2.4.2025 | 1,40 € | 3,14 % | |
| 3.4.2025 | 1,18 € | 6,97 % | |
| 3.4.2025 | 0,07 € | 3,94 % | |
| 3.4.2025 | 0,25 € | 4,24 % | |
| 4.4.2025 | 0,82 € | 6,50 % | |
| 4.4.2025 | 0,35 € | 7,23 % | |
| 4.4.2025 | 0,82 € | 1,75 % | |
| 4.4.2025 | 0,13 € | 3,88 % | |
| 4.4.2025 | 0,08 € | 3,84 % | |
| 9.4.2025 | 0,22 € | 3,05 % | |
| 9.4.2025 | 0,38 € | 1,85 % | |
| 9.4.2025 | 0,36 € | 2,09 % | |
| 9.4.2025 | 0,50 € | 2,79 % | |
| 9.4.2025 | 0,18 € | 2,55 % | |
| 9.4.2025 | 0,24 € | 10,51 % | |
| 10.4.2025 | 0,04 € | 4,20 % | |
| 11.4.2025 | 0,46 € | 3,45 % | |
| 11.4.2025 | 0,75 € | 5,96 % | |
| 11.4.2025 | 0,18 € | 12,89 % | |
| 11.4.2025 | 0,30 € | 2,60 % | |
| 14.4.2025 | 0,48 € | 4,12 % | |
| 16.4.2025 | 0,22 € | 5,14 % | |
| 16.4.2025 | 0,65 € | 4,40 % | |
| 16.4.2025 | 0,14 € | 6,70 % | |
| 16.4.2025 | 0,55 € | 4,76 % | |
| 17.4.2025 | 0,65 € | 4,64 % | |
| 24.4.2025 | 0,09 € | 6,90 % | |
| 24.4.2025 | 0,34 € | 3,56 % | |
| 25.4.2025 | 0,69 € | 4,67 % | |
| 25.4.2025 | 0,55 € | 4,27 % | |
| 25.4.2025 | 0,22 € | 7,02 % | |
| 25.4.2025 | 0,19 € | 2,41 % | |
| 25.4.2025 | 0,38 € | 6,21 % | |
| 25.4.2025 | 0,07 € | 2,38 % | |
| 25.4.2025 | 0,50 € | 5,26 % | |
| 28.4.2025 | 0,09 € | 3,85 % | |
| 28.4.2025 | 0,35 € | 4,09 % | |
| 28.4.2025 | 0,03 € | 3,94 % | |
| 28.4.2025 | 0,71 € | 4,82 % | |
| 28.4.2025 | 0,24 € | 2,03 % | |
| 30.4.2025 | 0,11 € | 4,64 % | |
| 30.4.2025 | 0,13 € | 6,36 % |