Norwegian dividends in March 2026
Companies on Oslo Børs going ex-dividend in March. To receive a dividend you need to own the share at the close of the trading day before the ex-date.
På norsk →UpdatedEx-dates in March 2026
| Ex-date | Company | Dividend / share | Yield |
|---|---|---|---|
| 2 Mar 2026 | NOK 0.50 | 19.42% | |
| 2 Mar 2026 | NOK 4.96 | 1.78% | |
| 2 Mar 2026 | NOK 0.40 | 7.76% | |
| 2 Mar 2026 | NOK 3.00 | 8.33% | |
| 2 Mar 2026 | NOK 14.84 | 5.00% | |
| 4 Mar 2026 | NOK 1.75 | 8.69% | |
| 4 Mar 2026 | NOK 2.23 | 10.14% | |
| 4 Mar 2026 | NOK 0.67 | 3.12% | |
| 5 Mar 2026 | NOK 1.69 | 11.82% | |
| 5 Mar 2026 | NOK 2.10 | 16.79% | |
| 10 Mar 2026 | NOK 1.52 | 10.12% | |
| 10 Mar 2026 | NOK 9.67 | 5.28% | |
| 11 Mar 2026 | NOK 9.86 | 2.66% | |
| 12 Mar 2026 | NOK 5.46 | 11.69% | |
| 16 Mar 2026 | NOK 0.57 | 12.82% | |
| 16 Mar 2026 | NOK 0.57 | 11.68% | |
| 20 Mar 2026 | NOK 5.00 | 4.00% | |
| 20 Mar 2026 | NOK 13.50 | 7.17% | |
| 20 Mar 2026 | NOK 0.48 | 6.04% | |
| 24 Mar 2026 | NOK 42.84 | 12.15% | |
| 25 Mar 2026 | NOK 7.67 | 4.32% | |
| 26 Mar 2026 | NOK 17.00 | 6.51% | |
| 26 Mar 2026 | NOK 0.58 | 7.76% | |
| 26 Mar 2026 | NOK 11.70 | 7.78% | |
| 26 Mar 2026 | NOK 22.27 | 6.27% | |
| 26 Mar 2026 | NOK 24.50 | 5.30% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 14.50 | 3.52% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 20.00 | 5.97% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 8.50 | 4.60% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 12.70 | 5.98% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 44.00 | 5.91% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 13.50 | 6.02% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 12.00 | 5.73% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 6.90 | 9.72% | |
| 27 Mar 2026 | NOK 5.00 | 4.75% |
Ex-dates in March 2025
Companies tend to pay at about the same time each year, so last year's dates are a good guide. This year's dates are confirmed at the annual general meetings.
| Ex-date | Company | Dividend / share | Yield |
|---|---|---|---|
| 3 Mar 2025 | NOK 1.34 | 8.69% | |
| 5 Mar 2025 | NOK 0.68 | 6.30% | |
| 6 Mar 2025 | NOK 0.28 | 11.82% | |
| 7 Mar 2025 | NOK 4.02 | 11.69% | |
| 11 Mar 2025 | NOK 2.11 | 16.79% | |
| 13 Mar 2025 | NOK 1.92 | 2.66% | |
| 20 Mar 2025 | NOK 9.00 | 4.00% | |
| 20 Mar 2025 | NOK 0.95 | 6.04% | |
| 21 Mar 2025 | NOK 10.00 | 3.52% | |
| 21 Mar 2025 | NOK 12.50 | 6.60% | |
| 21 Mar 2025 | NOK 13.50 | 7.17% | |
| 21 Mar 2025 | NOK 12.50 | 6.02% | |
| 26 Mar 2025 | NOK 13.06 | 5.28% | |
| 27 Mar 2025 | NOK 15.00 | 6.51% | |
| 27 Mar 2025 | NOK 32.52 | 6.27% | |
| 27 Mar 2025 | NOK 8.43 | 4.32% | |
| 27 Mar 2025 | NOK 20.10 | 5.30% | |
| 28 Mar 2025 | NOK 5.35 | 3.96% | |
| 28 Mar 2025 | NOK 10.30 | 5.98% | |
| 28 Mar 2025 | NOK 30.00 | 5.91% | |
| 28 Mar 2025 | NOK 8.50 | 5.73% | |
| 28 Mar 2025 | NOK 6.40 | 9.72% | |
| 28 Mar 2025 | NOK 4.80 | 4.75% |