Utbytte i mars 2026
Selskapene på Oslo Børs med ex-dato i mars. For å ha rett til utbyttet må du eie aksjen ved børsslutt dagen før ex-dato.
English →OppdatertEx-datoer i mars 2026
| Ex-dato | Selskap | Utbytte / aksje | Direkteavkastning |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 0,50 kr | 19,42 % | |
| 02.03.2026 | 4,96 kr | 1,78 % | |
| 02.03.2026 | 0,40 kr | 7,76 % | |
| 02.03.2026 | 3,00 kr | 8,33 % | |
| 02.03.2026 | 14,84 kr | 5,00 % | |
| 04.03.2026 | 1,75 kr | 8,69 % | |
| 04.03.2026 | 2,23 kr | 10,14 % | |
| 04.03.2026 | 0,67 kr | 3,12 % | |
| 05.03.2026 | 1,69 kr | 11,82 % | |
| 05.03.2026 | 2,10 kr | 16,79 % | |
| 10.03.2026 | 1,52 kr | 10,12 % | |
| 10.03.2026 | 9,67 kr | 5,28 % | |
| 11.03.2026 | 9,86 kr | 2,66 % | |
| 12.03.2026 | 5,46 kr | 11,69 % | |
| 16.03.2026 | 0,57 kr | 12,82 % | |
| 16.03.2026 | 0,57 kr | 11,68 % | |
| 20.03.2026 | 5,00 kr | 4,00 % | |
| 20.03.2026 | 13,50 kr | 7,17 % | |
| 20.03.2026 | 0,48 kr | 6,04 % | |
| 24.03.2026 | 42,84 kr | 12,15 % | |
| 25.03.2026 | 7,67 kr | 4,32 % | |
| 26.03.2026 | 17,00 kr | 6,51 % | |
| 26.03.2026 | 0,58 kr | 7,76 % | |
| 26.03.2026 | 11,70 kr | 7,78 % | |
| 26.03.2026 | 22,27 kr | 6,27 % | |
| 26.03.2026 | 24,50 kr | 5,30 % | |
| 27.03.2026 | 14,50 kr | 3,52 % | |
| 27.03.2026 | 20,00 kr | 5,97 % | |
| 27.03.2026 | 8,50 kr | 4,60 % | |
| 27.03.2026 | 12,70 kr | 5,98 % | |
| 27.03.2026 | 44,00 kr | 5,91 % | |
| 27.03.2026 | 13,50 kr | 6,02 % | |
| 27.03.2026 | 12,00 kr | 5,73 % | |
| 27.03.2026 | 6,90 kr | 9,72 % | |
| 27.03.2026 | 5,00 kr | 4,75 % |
Ex-datoer i mars 2025
Selskapene betaler som regel utbytte omtrent til samme tid hvert år, så fjorårets datoer gir en pekepinn. Årets datoer bekreftes av styret eller generalforsamlingen.
| Ex-dato | Selskap | Utbytte / aksje | Direkteavkastning |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 1,34 kr | 8,69 % | |
| 05.03.2025 | 0,68 kr | 6,30 % | |
| 06.03.2025 | 0,28 kr | 11,82 % | |
| 07.03.2025 | 4,02 kr | 11,69 % | |
| 11.03.2025 | 2,11 kr | 16,79 % | |
| 13.03.2025 | 1,92 kr | 2,66 % | |
| 20.03.2025 | 9,00 kr | 4,00 % | |
| 20.03.2025 | 0,95 kr | 6,04 % | |
| 21.03.2025 | 10,00 kr | 3,52 % | |
| 21.03.2025 | 12,50 kr | 6,60 % | |
| 21.03.2025 | 13,50 kr | 7,17 % | |
| 21.03.2025 | 12,50 kr | 6,02 % | |
| 26.03.2025 | 13,06 kr | 5,28 % | |
| 27.03.2025 | 15,00 kr | 6,51 % | |
| 27.03.2025 | 32,52 kr | 6,27 % | |
| 27.03.2025 | 8,43 kr | 4,32 % | |
| 27.03.2025 | 20,10 kr | 5,30 % | |
| 28.03.2025 | 5,35 kr | 3,96 % | |
| 28.03.2025 | 10,30 kr | 5,98 % | |
| 28.03.2025 | 30,00 kr | 5,91 % | |
| 28.03.2025 | 8,50 kr | 5,73 % | |
| 28.03.2025 | 6,40 kr | 9,72 % | |
| 28.03.2025 | 4,80 kr | 4,75 % |