Utbytte i mai 2026
Selskapene på Oslo Børs med ex-dato i mai. For å ha rett til utbyttet må du eie aksjen ved børsslutt dagen før ex-dato.
English →OppdatertEx-datoer i mai 2026
| Ex-dato | Selskap | Utbytte / aksje | Direkteavkastning |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 5,06 kr | 1,16 % | |
| 04.05.2026 | 2,00 kr | 4,28 % | |
| 04.05.2026 | 0,50 kr | 3,39 % | |
| 04.05.2026 | 1,00 kr | 3,14 % | |
| 04.05.2026 | 2,50 kr | 1,08 % | |
| 04.05.2026 | 20,00 kr | 2,23 % | |
| 05.05.2026 | 1,80 kr | 4,88 % | |
| 06.05.2026 | 0,60 kr | 1,51 % | |
| 07.05.2026 | 2,33 kr | 8,67 % | |
| 07.05.2026 | 8,00 kr | 3,33 % | |
| 07.05.2026 | 0,80 kr | 5,95 % | |
| 07.05.2026 | 11,25 kr | 4,79 % | |
| 08.05.2026 | 2,72 kr | 6,20 % | |
| 08.05.2026 | 3,00 kr | 4,40 % | |
| 08.05.2026 | 0,60 kr | 1,12 % | |
| 08.05.2026 | 1,44 kr | 4,26 % | |
| 11.05.2026 | 0,50 kr | 7,41 % | |
| 12.05.2026 | 6,13 kr | 7,55 % | |
| 12.05.2026 | 2,50 kr | 3,31 % | |
| 12.05.2026 | 3,30 kr | 5,50 % | |
| 13.05.2026 | 3,00 kr | 1,56 % | |
| 13.05.2026 | 3,60 kr | 3,77 % | |
| 13.05.2026 | 5,50 kr | 11,94 % | |
| 13.05.2026 | 22,00 kr | 5,42 % | |
| 15.05.2026 | 6,50 kr | 3,16 % | |
| 15.05.2026 | 3,00 kr | 5,74 % | |
| 15.05.2026 | 0,38 kr | 7,06 % | |
| 15.05.2026 | 1,10 kr | 3,71 % | |
| 18.05.2026 | 1,50 kr | 20,64 % | |
| 18.05.2026 | 1,44 kr | 11,68 % | |
| 18.05.2026 | 4,55 kr | 1,78 % | |
| 18.05.2026 | 0,29 kr | 17,84 % | |
| 18.05.2026 | 0,79 kr | 11,67 % | |
| 20.05.2026 | 0,62 kr | 11,14 % | |
| 20.05.2026 | 3,75 kr | 4,44 % | |
| 20.05.2026 | 0,92 kr | 8,39 % | |
| 20.05.2026 | 13,00 kr | 6,34 % | |
| 20.05.2026 | 5,00 kr | 7,09 % | |
| 20.05.2026 | 1,49 kr | 13,42 % | |
| 21.05.2026 | 0,60 kr | 8,69 % | |
| 21.05.2026 | 0,80 kr | 0,57 % | |
| 21.05.2026 | 5,00 kr | 2,83 % | |
| 22.05.2026 | 36,17 kr | 12,15 % | |
| 22.05.2026 | 2,30 kr | 3,70 % | |
| 22.05.2026 | 1,00 kr | 5,13 % | |
| 26.05.2026 | 1,90 kr | 7,77 % | |
| 27.05.2026 | 2,31 kr | 10,14 % | |
| 27.05.2026 | 19,15 kr | 5,00 % | |
| 27.05.2026 | 1,71 kr | 1,77 % | |
| 28.05.2026 | 0,45 kr | 10,34 % | |
| 28.05.2026 | 1,00 kr | 18,45 % | |
| 28.05.2026 | 7,30 kr | 2,47 % | |
| 28.05.2026 | 3,43 kr | 10,90 % | |
| 28.05.2026 | 0,20 kr | 4,89 % | |
| 28.05.2026 | 0,17 kr | 2,58 % | |
| 28.05.2026 | 2,50 kr | 5,55 % | |
| 29.05.2026 | 6,50 kr | 7,26 % | |
| 29.05.2026 | 0,18 kr | 6,17 % |
Ex-datoer i mai 2025
Selskapene betaler som regel utbytte omtrent til samme tid hvert år, så fjorårets datoer gir en pekepinn. Årets datoer bekreftes av styret eller generalforsamlingen.
| Ex-dato | Selskap | Utbytte / aksje | Direkteavkastning |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 26,50 kr | 5,38 % | |
| 02.05.2025 | 13,37 kr | 1,16 % | |
| 02.05.2025 | 3,00 kr | 4,28 % | |
| 02.05.2025 | 12,00 kr | 2,23 % | |
| 05.05.2025 | 8,61 kr | 1,78 % | |
| 06.05.2025 | 1,70 kr | 4,88 % | |
| 07.05.2025 | 0,40 kr | 1,51 % | |
| 07.05.2025 | 3,00 kr | 2,83 % | |
| 07.05.2025 | 2,15 kr | 2,23 % | |
| 08.05.2025 | 3,00 kr | 5,74 % | |
| 08.05.2025 | 2,00 kr | 0,64 % | |
| 08.05.2025 | 9,00 kr | 4,79 % | |
| 08.05.2025 | 2,25 kr | 1,08 % | |
| 09.05.2025 | 6,00 kr | 3,33 % | |
| 09.05.2025 | 0,60 kr | 1,12 % | |
| 12.05.2025 | 6,52 kr | 7,55 % | |
| 12.05.2025 | 2,25 kr | 4,40 % | |
| 13.05.2025 | 5,00 kr | 3,31 % | |
| 13.05.2025 | 1,11 kr | 8,67 % | |
| 14.05.2025 | 22,40 kr | 5,50 % | |
| 14.05.2025 | 6,50 kr | 6,34 % | |
| 15.05.2025 | 0,93 kr | 3,71 % | |
| 15.05.2025 | 3,82 kr | 3,77 % | |
| 16.05.2025 | 5,00 kr | 3,16 % | |
| 16.05.2025 | 1,59 kr | 4,26 % | |
| 19.05.2025 | 0,63 kr | 11,14 % | |
| 19.05.2025 | 2,30 kr | 13,42 % | |
| 20.05.2025 | 1,00 kr | 1,56 % | |
| 20.05.2025 | 0,77 kr | 11,67 % | |
| 21.05.2025 | 3,50 kr | 4,44 % | |
| 21.05.2025 | 3,09 kr | 10,90 % | |
| 21.05.2025 | 0,42 kr | 7,41 % | |
| 22.05.2025 | 0,31 kr | 7,06 % | |
| 22.05.2025 | 0,97 kr | 11,82 % | |
| 22.05.2025 | 5,00 kr | 7,09 % | |
| 23.05.2025 | 1,50 kr | 7,77 % | |
| 23.05.2025 | 6,75 kr | 2,47 % | |
| 23.05.2025 | 1,70 kr | 3,70 % | |
| 26.05.2025 | 1,52 kr | 10,12 % | |
| 27.05.2025 | 0,20 kr | 4,89 % | |
| 28.05.2025 | 2,68 kr | 11,69 % | |
| 28.05.2025 | 2,50 kr | 5,55 % | |
| 30.05.2025 | 0,45 kr | 10,34 % | |
| 30.05.2025 | 6,50 kr | 7,26 % | |
| 30.05.2025 | 0,80 kr | 19,42 % | |
| 30.05.2025 | 0,29 kr | 2,58 % | |
| 30.05.2025 | 5,00 kr | 5,42 % |