Utdelningar i mars 2026
Bolagen på Stockholmsbörsen med X-dag i mars. För att få utdelningen måste du äga aktien vid börsens stängning dagen före X-dagen.
English →UppdateradX-dagar i mars 2026
| X-dag | Bolag | Utdelning / aktie | Direktavkastning |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 8,75 kr | 3,34 % | |
| 2026-03-05 | 1,20 kr | 3,80 % | |
| 2026-03-10 | 11,56 kr | 6,33 % | |
| 2026-03-18 | 2,00 kr | 5,78 % | |
| 2026-03-19 | 4,50 kr | 3,14 % | |
| 2026-03-20 | 0,74 kr | 3,33 % | |
| 2026-03-20 | 2,90 kr | 2,50 % | |
| 2026-03-20 | 0,19 kr | 0,39 % | |
| 2026-03-20 | 0,37 kr | 11,20 % | |
| 2026-03-23 | 11,29 kr | 1,33 % | |
| 2026-03-24 | 0,90 kr | 1,19 % | |
| 2026-03-25 | 10,66 kr | 7,52 % | |
| 2026-03-25 | 1,10 kr | 3,51 % | |
| 2026-03-25 | 11,00 kr | 3,83 % | |
| 2026-03-25 | 29,80 kr | 4,85 % | |
| 2026-03-26 | 17,50 kr | 4,91 % | |
| 2026-03-26 | 1,40 kr | 3,30 % | |
| 2026-03-27 | 8,75 kr | 2,97 % | |
| 2026-03-27 | 1,00 kr | 7,15 % | |
| 2026-03-30 | 0,70 kr | 3,55 % | |
| 2026-03-30 | 0,03 kr | 5,59 % | |
| 2026-03-30 | 0,50 kr | 6,73 % | |
| 2026-03-30 | 3,00 kr | 2,57 % | |
| 2026-03-31 | 0,89 kr | 7,32 % | |
| 2026-03-31 | 0,60 kr | 4,04 % | |
| 2026-03-31 | 9,50 kr | 3,18 % |
X-dagar i mars 2025
Bolagen brukar dela ut vid ungefär samma tid varje år, så förra årets datum ger en fingervisning. Årets datum bekräftas på årsstämmorna.
| X-dag | Bolag | Utdelning / aktie | Direktavkastning |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 7,04 kr | 3,34 % | |
| 2025-03-06 | 1,20 kr | 3,80 % | |
| 2025-03-10 | 3,02 kr | 6,33 % | |
| 2025-03-20 | 4,50 kr | 3,14 % | |
| 2025-03-20 | 0,63 kr | 0,39 % | |
| 2025-03-20 | 1,05 kr | 3,51 % | |
| 2025-03-21 | 0,36 kr | 3,33 % | |
| 2025-03-21 | 2,80 kr | 2,50 % | |
| 2025-03-21 | 10,44 kr | 7,52 % | |
| 2025-03-25 | 0,75 kr | 1,19 % | |
| 2025-03-26 | 1,43 kr | 2,83 % | |
| 2025-03-27 | 15,00 kr | 4,91 % | |
| 2025-03-27 | 0,37 kr | 11,20 % | |
| 2025-03-27 | 1,35 kr | 3,30 % | |
| 2025-03-27 | 21,70 kr | 4,85 % | |
| 2025-03-28 | 0,03 kr | 5,59 % | |
| 2025-03-28 | 8,25 kr | 2,97 % | |
| 2025-03-28 | 0,50 kr | 6,73 % | |
| 2025-03-31 | 10,81 kr | 1,33 % |