Utdelningar i maj 2026
Bolagen på Stockholmsbörsen med X-dag i maj. För att få utdelningen måste du äga aktien vid börsens stängning dagen före X-dagen.
English →UppdateradX-dagar i maj 2026
| X-dag | Bolag | Utdelning / aktie | Direktavkastning |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 4,44 kr | 7,43 % | |
| 2026-05-04 | 0,80 kr | 1,15 % | |
| 2026-05-05 | 1,10 kr | 9,26 % | |
| 2026-05-05 | 4,20 kr | 4,49 % | |
| 2026-05-06 | 0,75 kr | 3,55 % | |
| 2026-05-06 | 5,00 kr | 2,15 % | |
| 2026-05-06 | 0,95 kr | 1,78 % | |
| 2026-05-06 | 0,50 kr | 1,86 % | |
| 2026-05-06 | 1,90 kr | 1,57 % | |
| 2026-05-06 | 3,55 kr | 3,94 % | |
| 2026-05-06 | 0,50 kr | 1,17 % | |
| 2026-05-06 | 6,50 kr | 4,63 % | |
| 2026-05-06 | 1,80 kr | 2,56 % | |
| 2026-05-06 | 2,60 kr | 1,84 % | |
| 2026-05-06 | 1,30 kr | 2,45 % | |
| 2026-05-06 | 1,50 kr | 1,15 % | |
| 2026-05-06 | 1,10 kr | 0,92 % | |
| 2026-05-07 | 1,50 kr | 0,83 % | |
| 2026-05-07 | 3,30 kr | 2,72 % | |
| 2026-05-07 | 0,90 kr | 1,36 % | |
| 2026-05-07 | 1,75 kr | 2,78 % | |
| 2026-05-07 | 0,23 kr | 2,93 % | |
| 2026-05-07 | 3,00 kr | 1,47 % | |
| 2026-05-07 | 20,00 kr | 2,84 % | |
| 2026-05-07 | 0,22 kr | 2,31 % | |
| 2026-05-07 | 3,25 kr | 1,12 % | |
| 2026-05-07 | 1,70 kr | 3,18 % | |
| 2026-05-07 | 1,60 kr | 2,74 % | |
| 2026-05-07 | 0,11 kr | 0,94 % | |
| 2026-05-08 | 8,30 kr | 3,11 % | |
| 2026-05-08 | 1,15 kr | 1,85 % | |
| 2026-05-08 | 1,60 kr | 4,31 % | |
| 2026-05-08 | 0,39 kr | 0,53 % | |
| 2026-05-08 | 3,66 kr | 7,64 % | |
| 2026-05-08 | 4,00 kr | 1,30 % | |
| 2026-05-08 | 1,65 kr | 2,52 % | |
| 2026-05-08 | 0,10 kr | 0,39 % | |
| 2026-05-08 | 2,40 kr | 1,65 % | |
| 2026-05-08 | 1,40 kr | 1,79 % | |
| 2026-05-08 | 6,00 kr | 1,56 % | |
| 2026-05-08 | 0,60 kr | 0,82 % | |
| 2026-05-08 | 4,00 kr | 1,28 % | |
| 2026-05-08 | 1,00 kr | 3,50 % | |
| 2026-05-08 | 1,40 kr | 1,03 % | |
| 2026-05-08 | 1,10 kr | 1,48 % | |
| 2026-05-08 | 0,70 kr | 2,24 % | |
| 2026-05-08 | 4,00 kr | 2,24 % | |
| 2026-05-08 | 0,50 kr | 2,34 % | |
| 2026-05-11 | 9,35 kr | 3,09 % | |
| 2026-05-11 | 0,50 kr | 0,69 % | |
| 2026-05-11 | 0,95 kr | 3,28 % | |
| 2026-05-11 | 0,05 kr | 1,34 % | |
| 2026-05-11 | 3,70 kr | 1,99 % | |
| 2026-05-12 | 0,70 kr | 1,50 % | |
| 2026-05-12 | 5,10 kr | 2,21 % | |
| 2026-05-12 | 4,15 kr | 3,85 % | |
| 2026-05-13 | 2,65 kr | 1,36 % | |
| 2026-05-13 | 2,75 kr | 0,93 % | |
| 2026-05-13 | 0,90 kr | 6,41 % | |
| 2026-05-13 | 1,00 kr | 2,28 % | |
| 2026-05-13 | 1,50 kr | 0,99 % | |
| 2026-05-13 | 2,50 kr | 1,59 % | |
| 2026-05-13 | 1,70 kr | 2,02 % | |
| 2026-05-13 | 1,50 kr | 0,95 % | |
| 2026-05-13 | 2,00 kr | 1,47 % | |
| 2026-05-13 | 2,80 kr | 4,28 % | |
| 2026-05-13 | 1,00 kr | 1,22 % | |
| 2026-05-13 | 5,00 kr | 3,37 % | |
| 2026-05-13 | 7,25 kr | 2,47 % | |
| 2026-05-15 | 1,50 kr | 2,92 % | |
| 2026-05-19 | 8,75 kr | 3,34 % | |
| 2026-05-19 | 2,50 kr | 7,97 % | |
| 2026-05-19 | 0,45 kr | 2,99 % | |
| 2026-05-19 | 5,25 kr | 6,29 % | |
| 2026-05-20 | 3,00 kr | 5,21 % | |
| 2026-05-20 | 0,35 kr | 0,76 % | |
| 2026-05-20 | 4,00 kr | 5,59 % | |
| 2026-05-20 | 1,00 kr | 3,43 % | |
| 2026-05-21 | 2,20 kr | 1,84 % | |
| 2026-05-21 | 0,37 kr | 11,20 % | |
| 2026-05-21 | 0,18 kr | 1,83 % | |
| 2026-05-22 | 2,20 kr | 1,64 % | |
| 2026-05-22 | 1,25 kr | 2,27 % | |
| 2026-05-22 | 0,75 kr | 0,31 % | |
| 2026-05-22 | 3,10 kr | 1,67 % | |
| 2026-05-22 | 0,25 kr | 1,44 % | |
| 2026-05-25 | 1,50 kr | 3,01 % | |
| 2026-05-25 | 2,50 kr | 7,54 % | |
| 2026-05-25 | 0,28 kr | 1,13 % | |
| 2026-05-26 | 0,78 kr | 7,32 % | |
| 2026-05-27 | 0,60 kr | 0,59 % | |
| 2026-05-27 | 2,00 kr | 2,23 % | |
| 2026-05-28 | 5,50 kr | 2,79 % | |
| 2026-05-29 | 2,00 kr | 0,64 % | |
| 2026-05-29 | 0,16 kr | 2,68 % |
X-dagar i maj 2025
Bolagen brukar dela ut vid ungefär samma tid varje år, så förra årets datum ger en fingervisning. Årets datum bekräftas på årsstämmorna.
| X-dag | Bolag | Utdelning / aktie | Direktavkastning |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 3,00 kr | 2,72 % | |
| 2025-05-02 | 2,00 kr | 1,65 % | |
| 2025-05-06 | 15,00 kr | 2,31 % | |
| 2025-05-06 | 0,22 kr | 2,93 % | |
| 2025-05-06 | 1,55 kr | 1,43 % | |
| 2025-05-06 | 0,50 kr | 1,52 % | |
| 2025-05-06 | 1,80 kr | 2,56 % | |
| 2025-05-07 | 0,70 kr | 3,55 % | |
| 2025-05-07 | 3,95 kr | 1,29 % | |
| 2025-05-07 | 0,75 kr | 2,52 % | |
| 2025-05-07 | 2,50 kr | 1,35 % | |
| 2025-05-07 | 1,70 kr | 3,28 % | |
| 2025-05-07 | 0,68 kr | 1,17 % | |
| 2025-05-07 | 2,30 kr | 1,47 % | |
| 2025-05-07 | 14,00 kr | 2,84 % | |
| 2025-05-07 | 1,75 kr | 2,92 % | |
| 2025-05-07 | 1,50 kr | 3,18 % | |
| 2025-05-07 | 1,50 kr | 3,32 % | |
| 2025-05-07 | 2,40 kr | 1,84 % | |
| 2025-05-07 | 1,30 kr | 2,45 % | |
| 2025-05-07 | 1,00 kr | 1,15 % | |
| 2025-05-08 | 1,15 kr | 1,85 % | |
| 2025-05-08 | 1,50 kr | 4,31 % | |
| 2025-05-08 | 1,20 kr | 1,36 % | |
| 2025-05-08 | 6,90 kr | 1,30 % | |
| 2025-05-08 | 0,62 kr | 1,84 % | |
| 2025-05-08 | 0,85 kr | 1,78 % | |
| 2025-05-08 | 3,40 kr | 3,94 % | |
| 2025-05-08 | 3,75 kr | 1,28 % | |
| 2025-05-08 | 0,20 kr | 2,31 % | |
| 2025-05-08 | 6,50 kr | 0,54 % | |
| 2025-05-08 | 1,30 kr | 1,03 % | |
| 2025-05-08 | 3,75 kr | 1,12 % | |
| 2025-05-08 | 6,50 kr | 4,63 % | |
| 2025-05-08 | 1,30 kr | 2,74 % | |
| 2025-05-08 | 1,00 kr | 19,61 % | |
| 2025-05-08 | 0,70 kr | 2,24 % | |
| 2025-05-08 | 0,10 kr | 0,94 % | |
| 2025-05-09 | 5,00 kr | 3,09 % | |
| 2025-05-09 | 9,00 kr | 3,11 % | |
| 2025-05-09 | 0,75 kr | 0,83 % | |
| 2025-05-09 | 4,77 kr | 7,64 % | |
| 2025-05-09 | 2,75 kr | 0,93 % | |
| 2025-05-09 | 5,35 kr | 1,65 % | |
| 2025-05-09 | 1,90 kr | 1,57 % | |
| 2025-05-09 | 2,00 kr | 1,56 % | |
| 2025-05-09 | 1,00 kr | 3,50 % | |
| 2025-05-09 | 4,60 kr | 2,21 % | |
| 2025-05-09 | 0,16 kr | 1,83 % | |
| 2025-05-09 | 3,50 kr | 1,99 % | |
| 2025-05-09 | 2,25 kr | 3,21 % | |
| 2025-05-12 | 0,05 kr | 1,34 % | |
| 2025-05-13 | 1,60 kr | 2,02 % | |
| 2025-05-14 | 1,25 kr | 0,99 % | |
| 2025-05-14 | 0,80 kr | 0,95 % | |
| 2025-05-14 | 2,00 kr | 1,47 % | |
| 2025-05-14 | 2,70 kr | 4,28 % | |
| 2025-05-14 | 3,20 kr | 6,29 % | |
| 2025-05-14 | 7,25 kr | 2,47 % | |
| 2025-05-15 | 2,20 kr | 1,36 % | |
| 2025-05-15 | 0,42 kr | 1,50 % | |
| 2025-05-15 | 7,00 kr | 7,69 % | |
| 2025-05-15 | 1,00 kr | 1,22 % | |
| 2025-05-15 | 0,80 kr | 1,15 % | |
| 2025-05-15 | 5,00 kr | 3,37 % | |
| 2025-05-15 | 4,75 kr | 5,59 % | |
| 2025-05-16 | 1,50 kr | 5,21 % | |
| 2025-05-16 | 0,50 kr | 1,86 % | |
| 2025-05-16 | 0,75 kr | 3,16 % | |
| 2025-05-16 | 1,00 kr | 2,27 % | |
| 2025-05-16 | 5,50 kr | 2,79 % | |
| 2025-05-16 | 1,95 kr | 7,01 % | |
| 2025-05-16 | 0,30 kr | 0,76 % | |
| 2025-05-19 | 3,05 kr | 1,64 % | |
| 2025-05-20 | 7,04 kr | 3,34 % | |
| 2025-05-20 | 2,50 kr | 7,97 % | |
| 2025-05-21 | 3,50 kr | 2,23 % | |
| 2025-05-21 | 0,90 kr | 6,41 % | |
| 2025-05-21 | 4,12 kr | 6,33 % | |
| 2025-05-21 | 3,50 kr | 3,43 % | |
| 2025-05-22 | 2,00 kr | 1,84 % | |
| 2025-05-23 | 0,50 kr | 0,31 % | |
| 2025-05-23 | 3,00 kr | 2,24 % | |
| 2025-05-26 | 1,70 kr | 1,13 % | |
| 2025-05-28 | 2,15 kr | 1,59 % | |
| 2025-05-28 | 0,37 kr | 11,20 % | |
| 2025-05-30 | 0,10 kr | 2,68 % | |
| 2025-05-30 | 4,00 kr | 5,35 % |